<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;entreprise 2.0, c&#8217;est quoi ?</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite</link>
	<description>L'économie du 21ème siècle change, changerez-vous ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le blog de Tom &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Avec le reporting classique, les objectifs sont manqués dans 75% des cas&#8221;: place au management Agile</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-2302</link>
		<dc:creator>Le blog de Tom &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Avec le reporting classique, les objectifs sont manqués dans 75% des cas&#8221;: place au management Agile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-2302</guid>
		<description>[...] méthode Agile, mais une multitude de méthodes dérivées. On s&#8217;approche ainsi du modèle de l&#8217;entreprise 2.0, c&#8217;est-à-dire une plus grande interaction entre employés, une priorité mise sur la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] méthode Agile, mais une multitude de méthodes dérivées. On s&#8217;approche ainsi du modèle de l&#8217;entreprise 2.0, c&#8217;est-à-dire une plus grande interaction entre employés, une priorité mise sur la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avec les méthodes de reporting classiques, les objectifs sont manqués dans 75% es cas. Place au management Agile : Entreprise Globale</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-2214</link>
		<dc:creator>Avec les méthodes de reporting classiques, les objectifs sont manqués dans 75% es cas. Place au management Agile : Entreprise Globale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-2214</guid>
		<description>[...] méthode Agile, mais une multitude de méthodes dérivées. On s&#8217;approche ainsi du modèle de l&#8217;entreprise 2.0, c&#8217;est-à-dire une plus grande interaction entre employés, une priorité mise sur la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] méthode Agile, mais une multitude de méthodes dérivées. On s&#8217;approche ainsi du modèle de l&#8217;entreprise 2.0, c&#8217;est-à-dire une plus grande interaction entre employés, une priorité mise sur la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Paul van Chestein</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-2157</link>
		<dc:creator>Denis Paul van Chestein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-2157</guid>
		<description>oups !... j&#039;ai omis la fin, désolé,...  les outils 2.0, piliers centraux autour desquels s&#039;articulent la notion même d&#039;Entreprise 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oups !&#8230; j&#8217;ai omis la fin, désolé,&#8230;  les outils 2.0, piliers centraux autour desquels s&#8217;articulent la notion même d&#8217;Entreprise 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Paul van Chestein</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-2155</link>
		<dc:creator>Denis Paul van Chestein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-2155</guid>
		<description>Il est extrêmement intéressant de constater que la &quot;caractère informel des liens tissés est crucial pour&quot;... la créativité.  Bien que je ne pourrais le formaliser pour le moment, il y a certainement un lien (oups !) à faire car cette notion s&#039;apparente étrangement avec l&#039;idée que je développe dans ce billet &lt;a href=&quot;http://blog.analystik.ca/2009/03/25/gestion-des-connaissances-savoir-entreprise-20/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gestion des Connaissances (SAVOIR) = Entreprise 2.0 &lt;/a&gt;; à savoir, que le SAVOIR, les Connaissances sont intrinsèquement, fluides, sans forme ni structure, et s&#039;accommodent mal des structures et des cadres rigides.  En fait, ils s&#039;apprivoisent et se révèlent beaucoup plus facilement à l&#039;aide d&#039;outils 2.0 conçus pour gérer des contenus non structurés dans un cadre totalement informel !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est extrêmement intéressant de constater que la &laquo;&nbsp;caractère informel des liens tissés est crucial pour&nbsp;&raquo;&#8230; la créativité.  Bien que je ne pourrais le formaliser pour le moment, il y a certainement un lien (oups !) à faire car cette notion s&#8217;apparente étrangement avec l&#8217;idée que je développe dans ce billet <a href="http://blog.analystik.ca/2009/03/25/gestion-des-connaissances-savoir-entreprise-20/" rel="nofollow">Gestion des Connaissances (SAVOIR) = Entreprise 2.0 </a>; à savoir, que le SAVOIR, les Connaissances sont intrinsèquement, fluides, sans forme ni structure, et s&#8217;accommodent mal des structures et des cadres rigides.  En fait, ils s&#8217;apprivoisent et se révèlent beaucoup plus facilement à l&#8217;aide d&#8217;outils 2.0 conçus pour gérer des contenus non structurés dans un cadre totalement informel !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LAURENT KINET - INTERACTIVE STRATEGY, PLANNING 2.0 AND&#8230; HERALDRY &#187; Blog Archive &#187; Une interview par Entreprise Globale</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-1764</link>
		<dc:creator>LAURENT KINET - INTERACTIVE STRATEGY, PLANNING 2.0 AND&#8230; HERALDRY &#187; Blog Archive &#187; Une interview par Entreprise Globale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-1764</guid>
		<description>[...] Trois autres vidéos, et l&#8217;article associé, sont disponibles sur le site Entreprise Globale.   PUBLISHED February 25th, 2009 IN Business, Créativité et Innovation, Professionnel, Stratégie  No Comment  TAGS: Early Stage, Entreprise 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trois autres vidéos, et l&#8217;article associé, sont disponibles sur le site Entreprise Globale.   PUBLISHED February 25th, 2009 IN Business, Créativité et Innovation, Professionnel, Stratégie  No Comment  TAGS: Early Stage, Entreprise 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entreprise: Les frontières internes et externes s&#8217;évaporent : Entreprise Globale</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/02/24/entreprise-20-collaboration-reseaux-sociaux-creativite/comment-page-1#comment-1751</link>
		<dc:creator>Entreprise: Les frontières internes et externes s&#8217;évaporent : Entreprise Globale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1007#comment-1751</guid>
		<description>[...] Pour voir la suite cliquez ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour voir la suite cliquez ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
