<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Hairy men in underwear.</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-19503</link>
		<dc:creator>Hairy men in underwear.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-19503</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Abc underwear....&lt;/strong&gt;

Britney spears no underwear pics....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abc underwear&#8230;.</strong></p>
<p>Britney spears no underwear pics&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique Rabeuf</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6577</link>
		<dc:creator>Dominique Rabeuf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6577</guid>
		<description>Des visites sur le site et alors ?
Sur un site de vente, facile de mesurer l&#039;impact.
On attire surtout des curieux qui repartent aussitôt arrivés.
Le pire que j&#039;ai eu est un site bien référencé sur google images
Ce sont des visites utiles qui comptent
Prenons le cas d&#039;une agence immobilière
Un bon site génère 20 visites/jours de visiteurs consultant réellement le site 80%-90% ne font que zapper)
Je ne vois pas une agence immobilière prendre en charge 20 visiteurs effectifs par jours</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des visites sur le site et alors ?<br />
Sur un site de vente, facile de mesurer l&#8217;impact.<br />
On attire surtout des curieux qui repartent aussitôt arrivés.<br />
Le pire que j&#8217;ai eu est un site bien référencé sur google images<br />
Ce sont des visites utiles qui comptent<br />
Prenons le cas d&#8217;une agence immobilière<br />
Un bon site génère 20 visites/jours de visiteurs consultant réellement le site 80%-90% ne font que zapper)<br />
Je ne vois pas une agence immobilière prendre en charge 20 visiteurs effectifs par jours</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brainsfeed - Intelligence Stratégique et Veille</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6336</link>
		<dc:creator>Brainsfeed - Intelligence Stratégique et Veille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6336</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Le blog à la rescousse du site...&lt;/strong&gt;

Notre confrère, le blog Entreprise Globale, a évoqué récemment une étude de Hubspot qui tend à montrer que &quot;Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet&quot;. Chez Brainsfeed, nous apprécions d&#039;autant plus l&#039;affirmatio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le blog à la rescousse du site&#8230;</strong></p>
<p>Notre confrère, le blog Entreprise Globale, a évoqué récemment une étude de Hubspot qui tend à montrer que &quot;Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet&quot;. Chez Brainsfeed, nous apprécions d&#8217;autant plus l&#8217;affirmatio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quelle utilité d'un blog pour une entreprise ?</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6190</link>
		<dc:creator>Quelle utilité d'un blog pour une entreprise ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6190</guid>
		<description>[...] cet article à la suite d&#8217;une lecture instructive sur entrepriseglobale qui a publié un billet d&#8217;une statistique sans faille : Les PME qui bloguent augmentent de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cet article à la suite d&#8217;une lecture instructive sur entrepriseglobale qui a publié un billet d&#8217;une statistique sans faille : Les PME qui bloguent augmentent de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Internet ne sera bientôt plus qu&#8217;une toile sociale : Entreprise Globale</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6173</link>
		<dc:creator>Internet ne sera bientôt plus qu&#8217;une toile sociale : Entreprise Globale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6173</guid>
		<description>[...] et les entreprises. Bien que le retour sur investissement ne soit pas encore évident à calculer, des études commencent à démontrer l&#8217;avantage à retirer d’une bonne présence en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et les entreprises. Bien que le retour sur investissement ne soit pas encore évident à calculer, des études commencent à démontrer l&#8217;avantage à retirer d’une bonne présence en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jyhuwart</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6160</link>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6160</guid>
		<description>@Laurent De ce que je comprends de l&#039;enquête Hubspot, les chiffres de trafic concernent le site de l&#039;entreprise. Tout à fait d&#039;accord avec vous,en tout cas sur la distinction entre la séparation entre les parties dynamiques et statiques du site. Néanmoins, je pense que dans un moyen terme, le blog ou la partie rafraîchie apparaîtront systématiquement sur la homepage, même dans un colonne.

@Herve Kabla Quand vous voulez. Je suis partant :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Laurent De ce que je comprends de l&#8217;enquête Hubspot, les chiffres de trafic concernent le site de l&#8217;entreprise. Tout à fait d&#8217;accord avec vous,en tout cas sur la distinction entre la séparation entre les parties dynamiques et statiques du site. Néanmoins, je pense que dans un moyen terme, le blog ou la partie rafraîchie apparaîtront systématiquement sur la homepage, même dans un colonne.</p>
<p>@Herve Kabla Quand vous voulez. Je suis partant <img src='http://www.entrepriseglobale.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Herve Kabla</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6153</link>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6153</guid>
		<description>A quand une étude similaire en France ou en Europe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand une étude similaire en France ou en Europe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hausse significative du trafic vers les sites des PME qui bloguent &#124; Media Aces - France</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6152</link>
		<dc:creator>Hausse significative du trafic vers les sites des PME qui bloguent &#124; Media Aces - France</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6152</guid>
		<description>[...] Entreprise Globale, reprenant un article publi&#233; sur Hubspot, rappelle qu&#8217;un blog est un excellent moyen d&#8217;augmenter le trafic vers le site Internet d&#8217;une PME. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entreprise Globale, reprenant un article publi&eacute; sur Hubspot, rappelle qu&#8217;un blog est un excellent moyen d&#8217;augmenter le trafic vers le site Internet d&#8217;une PME. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6150</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6150</guid>
		<description>[...] Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet Pour ceux qui doutaient encore du bénéfice d&#8217;avoir un blog pour améliorer la visibilité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet Pour ceux qui doutaient encore du bénéfice d&#8217;avoir un blog pour améliorer la visibilité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2009-08-23 at Alan Vonlanthen&#8217;s blog</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/21/les-pme-qui-bloguent-augmentent-de-55-le-trafic-de-leur-site-internet/comment-page-1#comment-6143</link>
		<dc:creator>links for 2009-08-23 at Alan Vonlanthen&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2826#comment-6143</guid>
		<description>[...] Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet : Entreprise Globale Le blog est un formidable instrument de communication pour les entreprises, pour se faire entendre mais aussi pour écouter son environnement. Cela, on le savait. Intuitivement, car la démonstration de l’efficacité du blogging pour accroître sa visibilité ne nait, souvent, que de l’expérience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les PME qui bloguent augmentent de 55% le trafic de leur site internet : Entreprise Globale Le blog est un formidable instrument de communication pour les entreprises, pour se faire entendre mais aussi pour écouter son environnement. Cela, on le savait. Intuitivement, car la démonstration de l’efficacité du blogging pour accroître sa visibilité ne nait, souvent, que de l’expérience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

