<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Globale &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/sujets/innovation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google : les secteurs qui consomment le plus de Adwords</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche Google a enregistré en 2011 un nouveau record au niveau en matière de chiffre d'affaires. Google génère 96% de son chiffre d'affaires sur la vente de publicité (Adwords, Adsense,...) Qui sont les plus gros annonceurs sur ce nouveau support en ligne très populaire ? En tête, la finance et l'assurance, puis la distribution et le tourisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/WhoBuysAllThoseGoogleAds_4f1ee50163684_w640.png" alt="" width="640" height="1871" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du rapport &#171;&#160;Les nouvelles frontières de l&#8217;Open innovation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/27/sortie-du-rapport-les-nouvelles-frontieres-de-lopen-innovation</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/27/sortie-du-rapport-les-nouvelles-frontieres-de-lopen-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Doper l'innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Entreprise Globale est fier d'annoncer la sortie cette semaine de son nouveau rapport intitulé : "Les Nouvelles Frontières de l'Open innovation". <img class="alignright" title="Couverture Rapport Open Innovation" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2012/01/Couverture-Rapport-Open-Innovation-236x300.png" alt="" width="78" height="100" /> Beaucoup d’entreprises pratiquent déjà une forme ou une autre d’open innovation. Aujourd’hui, néanmoins, les pratiques d’open innovation ont franchi un nouveau palier. Une multitude de nouvelles opportunités se présentent pour les PME et les startups qui le choisissent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entreprise Globale est fier d&#8217;annoncer la sortie cette semaine de son nouveau rapport intitulé : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2012/01/EG_OpenInnovation_BD.pdf">Les Nouvelles Frontières de l&#8217;Open innovation</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Beaucoup d’entreprises pratiquent déjà une forme ou une autre d’open innovation. <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2012/01/Couverture-Rapport-Open-Innovation.png"><img class="alignright" title="Couverture Rapport Open Innovation" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2012/01/Couverture-Rapport-Open-Innovation-236x300.png" alt="" width="236" height="300" /></a></p>
<p>Le développement du marché de la<strong> vente et de l’achat de brevet</strong>s leur a permis, voici plusieurs décennies, de commencer à intégrer dans leurs processus de production des innovations mises au point par des tiers.</p>
<p>L’apparition des <strong>clusters sectoriels</strong>, dans les années 90, entre également dans le champ de l’innovation ouverte. A l’instar de la coopération avec les universités, de la<strong> co-innovation avec les concurrents</strong>, des <strong>pôles de compétitivité</strong> ou du fait, dans certaines industries, de <strong>transférer aux sous-traitants la tâche d’innover</strong>.</p>
<h2>Un nouveau palier pour l&#8217;open innovation</h2>
<p>Aujourd’hui, les pratiques d’<strong>open innovation</strong> ont franchi un nouveau palier.</p>
<p>Des phénomènes récents comme l’essor d<strong>es modes de communication digitaux interactifs</strong>, la <strong>montée en puissance des usines démarquées</strong> ou encore la<strong> décentralisation de certaines grandes entreprises</strong> permettent une plus grande ouverture, encore, des processus d’innovation.</p>
<p>Une multitude de nouvelles opportunités se présentent pour les <strong>PME et les startups</strong> qui le choisissent.</p>
<p>Elles peuvent initier ou rejoindre des <strong>consortia internationaux</strong>, de façon ponctuelle ou durable.</p>
<p>Un gigantesque bassin de ressources innovantes s’offrent également à elles si ces dernières acceptent d’apprivoiser des concepts neufs comme la <strong><em>co-création</em></strong> ou de le <strong><em>crowdsourcing</em></strong>.</p>
<h2>Gain de compétitivité</h2>
<p>La capacité de naviguer sur ces réseaux d’innovation ouverte conditionnera, demain, le potentiel de survie d’une entreprise, qu’elle soit grande ou petite. L’open innovation fortifie son intégration et sa visibilité au niveau international.</p>
<p>Par ailleurs, commercialement, l’open innovation rapproche une organisation de son marché. Elle consolide donc sa position concurrentielle.</p>
<p>Aux entreprises à explorer les nouvelles frontières de l’innovation ouverte.</p>
<p><em>Téléchargez le rapport </em><strong>“Les nouvelles frontières de l’Open innovation&nbsp;&raquo; </strong>en cliquant<strong> <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/telecharger-le-rapport-les-nouvelles-frontieres-de-lopen-innovation">ici</a> </strong></p>
<p>Une publication <strong>Entreprise Globale, </strong>avec le soutien de<strong> l&#8217;</strong><strong><a href="http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx">Awex</a>.</strong></p>
<p><em>Contacts :</em></p>
<p><em>Jean-Yves Huwart,  fondateur Entreprise Globale </em><em>(<a href="mailto:jeanyveshuwart@gmail.com">jeanyveshuwart@gmail.com</a>, +32 476 295 641)</em></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/27/sortie-du-rapport-les-nouvelles-frontieres-de-lopen-innovation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi votre entreprise ressemblera-t-elle bientôt à un espace de Coworking</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/24/pourquoi-votre-entreprise-ressemblera-t-elle-bientot-a-un-espace-de-coworking-2</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/24/pourquoi-votre-entreprise-ressemblera-t-elle-bientot-a-un-espace-de-coworking-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Doper l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[genY]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="350" height="208" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1408674095001&#038;playerID=57825838001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1408674095001&#038;playerID=57825838001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="350" height="208" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/24/pourquoi-votre-entreprise-ressemblera-t-elle-bientot-a-un-espace-de-coworking-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreetScooter : une voiture électrique développée en &#171;&#160;crowdsourcing&#160;&#187; à Aix la chapelle</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/20/streetscoter-voiture-electrique-crowdsourcin-a-aix-la-chapelle</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/20/streetscoter-voiture-electrique-crowdsourcin-a-aix-la-chapelle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Doper l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[co-création]]></category>
		<category><![CDATA[consortium]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Il n'est pas nécessaire de courir en Californie pour admirer les nouveaux modèles révolutionnaires de micro-voitures électriques. Certaines initiatives européennes valent le déplacement. Le StreetScooter appartient à cette catégorie. <img class="alignright" style="margin: 4px;" src="http://streetscooter.eu/media/k2/galleries/41/StreetScooter_rear.jpg" alt="" width="100" height="58" /><img class="alignright" src="http://streetscooter.eu/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="" width="1" height="1" /> D'origine allemande, elle est le fruit d'une collaboration, co-création, entre 50 entreprises différentes, chapeauté par l'Université de Aix la Chapelle. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas nécessaire de courir en Californie pour admirer les nouveaux modèles révolutionnaires de micro-voitures électriques.</p>
<p>Certaines initiatives européennes valent le déplacement.</p>
<p>Le <a href="http://www.fastcoexist.com/1679041/the-streetscooter-a-crowdsourced-ev-that-disrupts-the-auto-industrys-production-models">StreetScooter appartient</a> à cette catégorie. Malgré son nom, il s&#8217;agit bien d&#8217;une voiture. D&#8217;origine allemande, elle est le fruit d&#8217;une collaboration, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Co-cr%C3%A9ation">co-création</a>, entre 50 entreprises différentes sur base d&#8217;un modèle qualifiable d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source">open source</a>, chapeauté par l&#8217;Université de Aix la Chapelle.</p>
<header>
<div>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/QM6wjOltAck?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
</header>
<h2>Open innovation, co-création et crowdsourcing dans l&#8217;automobile</h2>
<p>Le StreetScooter est un assemblage de modules développés par des équipes d&#8217;ingénieurs séparés et spécialisés dans un domaine.</p>
<p>Chaque désaccord entre certaines équipes est transféré et arbitré par un groupe de supervision ad hoc. <img class="alignright" style="margin: 4px;" src="http://streetscooter.eu/media/k2/galleries/41/StreetScooter_rear.jpg" alt="" width="200" height="116" /><img class="alignright" src="http://streetscooter.eu/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>Le prototype du StreetScooter fut mis au point en 12 mois à peine.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Un constructeur traditionnel aurait put-être mis 12 ans , sur base des méthodes traditionnelles de développement&nbsp;&raquo;, affirme Achim Kampker, directeur du consortium StreretScooter</p></blockquote>
<div>
<aside><q>There are huge additional amounts of innovative ideas in the supply chain that could not be followed.</q></aside>
</div>
<div></div>
<div>Le groupe de courrier express DHL et la Poste allemande ont déjà passé commande du véhicule, qui devrait être officiellement commercialisé en 2013.</div>
<div></div>
<div>Pour d&#8217;aucuns, ce type d&#8217;initiative, de même que <a href="http://www.local-motors.com/" target="_blank">Local Motors</a>, un projet comparable lancé aux Etats-Unis, préfigure l&#8217;arrivée de l&#8217;approche et de la mentalité du web development dans le monde de l&#8217;industrie physique.</div>
<div>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/vYLQjyPvovs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/20/streetscoter-voiture-electrique-crowdsourcin-a-aix-la-chapelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler et gérer son e-réputation (synthèse et rappel)</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence-Veille]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[Contrôler et gérer sa réputation en ligne est devenue l'une des tâches stratégiques dont tout responsable d'entreprise ou directeur marketing devrait s'assurer du suivi. Est-ce le cas ? Pas sûr. Voici une synthèse et un rappel graphique fort utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrôler et gérer sa réputation en ligne est devenue l&#8217;une des tâches stratégiques dont tout responsable d&#8217;entreprise ou directeur marketing devrait s&#8217;assurer du suivi.</p>
<p>Est-ce le cas ? Pas sûr. Voici une synthèse et un rappel graphique fort utile.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blogdumoderateur.com/public/Images10/ereputation_entreprises.png" alt="" width="600" height="4813" /></p>
<p>Via le <a href="http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/Bien-gerer-la-e-reputation-de-son-entreprise">Blog du Modérateur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les personnes de talent quittent-elles leur entreprise ? (5 motifss)</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/30/pourquoi-les-personnes-de-talent-quittent-elles-leur-entreprise-5-motifss</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/30/pourquoi-les-personnes-de-talent-quittent-elles-leur-entreprise-5-motifss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6867</guid>
		<description><![CDATA[Pour quelles raisons un grand nombre d'entreprises ne parviennent-elles pas retenir leur personnel de talent ? Qu'est-ce qui les motivent à partir ? Cette infographie mentionne cinq raisons les plus souvent entendues. Parmi celles-ci : le manque d'écoute, le manque d'autonomie ou le manque de reconnaissance... La santé financière de l'entreprise n'est mentionnée qu'en cinquième position, selon cette enquête américaine. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour quelles raisons un grand nombre d&#8217;entreprises ne parviennent-elles pas retenir leur personnel de talent ?</p>
<p>Qu&#8217;est-ce qui les motivent à partir ?</p>
<p>Cette infographie mentionne cinq raisons les plus souvent entendues.</p>
<p>Parmi celles-ci : le <strong>manque d&#8217;écoute</strong>, le <strong>manque d&#8217;autonomie</strong> ou le<strong> manque de reconnaissance</strong>&#8230;</p>
<p>La santé financière de l&#8217;entreprise n&#8217;est mentionnée qu&#8217;en cinquième position, selon cette enquête américaine.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://rapidbi.com/wp-content/uploads/2011/12/5ReasonsTopTalentLeaveTheirJobs-460x1024.jpg" alt="" width="575" height="1279" /></p>
<p>Via <a href="http://rapidbi.com/blog/">rapidbi.com/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/30/pourquoi-les-personnes-de-talent-quittent-elles-leur-entreprise-5-motifss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;innovation est une affaire de flibuste</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/29/pourquoi-linnovation-est-une-affaire-de-flibuste</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/29/pourquoi-linnovation-est-une-affaire-de-flibuste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Doper l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[L'innovation classique, dans beaucoup d'entreprises, consiste à remplir des tuyaux avec des projets d'innovation. Le risque est faible. Le retour sur investissement également, car l'innovation reste incrémentale. L'innovation doit sortir du "pipe", explique cette présentation de Philippe Méda (Merkapt), dévoilée lors de la conférence Intrapreneurship 2011 de Bruxelles, organisée par Entreprise Globale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_10420332" style="width: 425px;">
<p>L&#8217;innovation classique, dans beaucoup d&#8217;entreprises, consiste à remplir des tuyaux avec des projets d&#8217;innovation. Le risque pris est faible. Le retour sur investissement également, car l&#8217;innovation reste incrémentale. Et l&#8217;avenir des futurs débouchés de marché, pour remplacer les produits/services en déclin, n&#8217;est pas assuré&#8230;</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;innovation doit sortir du &laquo;&nbsp;pipe&nbsp;&raquo;, explique cette présentation de Philippe Méda (Merkapt).</p>
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Intrapreneurs Are Buccaneers" href="http://www.slideshare.net/merkapt/intrapreneurs-are-buccaneers" target="_blank">Intrapreneurs Are Buccaneers</a></strong> <object id="__sse10420332" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=intrapreneurship-111201122407-phpapp01&amp;stripped_title=intrapreneurs-are-buccaneers&amp;userName=merkapt" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10420332" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=intrapreneurship-111201122407-phpapp01&amp;stripped_title=intrapreneurs-are-buccaneers&amp;userName=merkapt" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/merkapt" target="_blank">MERKAPT</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/29/pourquoi-linnovation-est-une-affaire-de-flibuste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des présentations et contenus de la conférence Intrapreneurship 2011</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/26/resume-des-presentations-et-contenus-de-la-conference-intrapreneurship-2011</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/26/resume-des-presentations-et-contenus-de-la-conference-intrapreneurship-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doper l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 décembre 2011, Entreprise Globale a organisé la première conférence internationale sur l'Intrapreneurship. <img class="alignright" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/386508_250433858354919_139432919455014_736777_685847400_n.jpg" alt="" width="100" height="66" /> Des représentants de Google, Exki, AlcatelLucent, Rabobank et les meilleurs experts d'Europe se sont réunis à Bruxelles pour partager les meilleures pratiques en la matière. L'Intrapreneurship entre dans la trousse à outils de toute entreprise moderne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://storify.com/JeanYvesHuwart/new-story.js"></script><noscript><a href="http://storify.com/JeanYvesHuwart/new-story" target="_blank">View the story &laquo;&nbsp;Intrapreneurship Conference 2011&#8243; on Storify</a>]</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/26/resume-des-presentations-et-contenus-de-la-conference-intrapreneurship-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du Talent management stéréotypé et stérile. Vive l&#8217;apprentissage ouvert et la gestion par les valeurs&#8230;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/09/la-fin-du-talent-management-stereotype-et-sterile-vive-lapprentissage-ouvert-et-la-gestion-par-les-valeurs</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/09/la-fin-du-talent-management-stereotype-et-sterile-vive-lapprentissage-ouvert-et-la-gestion-par-les-valeurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA["Vantés comme des programmes de développement personnel, la plupart des approches en matière de gestion de talent (Talent management) ne sont souvent rien d'autres que des plans d'action totalement standardisés, linéaires, ennuyeux et  parfaitement interchangeables. <img class="alignright" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="Hull University" src="http://farm4.staticflickr.com/3203/2743122575_30dd0b409e_b.jpg" alt="" width="103" height="76" /> La plupart du temps, ils n'ont d'autre objectif que de fabriquer de petits soldats disciplinés qui, un jour, prendront la relève de leur supérieur." ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> &nbsp;&raquo;Vantés comme des programmes de développement personnel, la<strong> plupart des approches en matière de gestion de talent (Talent management) ne sont souvent rien d&#8217;autres que des plans d&#8217;action totalement standardisés, linéaires, ennuyeux et  parfaitement interchangeables</strong>. La plupart du temps, ils n&#8217;ont d&#8217;autre objectif que de fabriquer de petits soldats disciplinés qui, un jour, prendront la relève de leur supérieur. Trop rarement, l&#8217;objectif réel et vérifié est de développer un éventail de compétences diversifiées. Le concept de Talent management, tel qu&#8217;il est majoritairement mis en oeuvre aujourd&#8217;hui dans les entreprises,  n&#8217;est qu&#8217;un parcours institutionnel, sans relief, une succession d&#8217;automatismes, d&#8217;apprentissages prêts-à-porter et de stéréotypes&#8230;&nbsp;&raquo; <img class="alignright" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="Hull University" src="http://farm4.staticflickr.com/3203/2743122575_30dd0b409e_b.jpg" alt="" width="308" height="221" /></p></blockquote>
<p>Leon Jacob et Thomas Schultz, respectivement chercheur en psychologies du management venu de l&#8217;université de Nottingham et consultant en Ressources humaines, <a href="http://www.entreprisecollaborative.com/index.php/en/articles/221-la-guerre-des-talents-est-terminee">dénoncent, on le lit ci-dessus, la platitude des approches conventionnelles</a> en matière de gestion de talents.</p>
<h2>Les talents ne se fabriquent pas en usine&#8230;</h2>
<p>Pour les deux auteurs, le Talent management actuel entretient une immense hypocrisie.</p>
<p>Les entreprises se comportent, disent-ils, comme des moutons qui se contentent d&#8217;implémenter des techniques clés en main apprises dans les livres de RH ou auprès des consultants spécialisés. Elles ne réfléchissent pas, voire ne comprennent pas, la dimension humaine sous-jacente et qui est fondamentale.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;En réalité, les entreprises sont souvent bien incapables de décrire même ce qu&#8217;est un talent&#8230;Il <strong>suffit de passer deux heures dans une foire de recrutement pour s&#8217;en apercevoir.</strong> Les organisation s&#8217;enlisent dans un registre de communication ou de perception concernant le développement des talents, en promettant force formations continuées et plans de carrière, qui correspondent de moins en moins aux demandes modernes. &laquo;&nbsp;</p></blockquote>
<h2>&laquo;&nbsp;La guerre des talents est terminée. Les talents ont gagné !&nbsp;&raquo;</h2>
<p>Les g<strong>énérations X, Y et Z n&#8217;ont en fait plus besoin (autant) de leurs employeurs ou du support d&#8217;une organisation pour continuer à apprendre, expérimenter ou ag</strong>ir.</p>
<p>La technologie et l&#8217;essor de nouvelles valeurs, basées notamment sur la transparence et l&#8217;échange, sont en train de créer un vaste &laquo;&nbsp;open learning environment&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Par ailleurs, le rapport de force entre les employeurs et les employés les plus pointus et &laquo;&nbsp;talentueux&nbsp;&raquo; bascule, jour après jour, au profit des seconds.</p>
<p>Cette tendance va se renforcer.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Comment encore espérer intégrer les individus clés pour l&#8217;entreprise en leur présentant com<strong>me principale perspective le fait de se laisser assimiler lentement par l&#8217;organisation</strong> ? Et, surtout, en leur<strong> demandant de ne pas trop sortir du rang, de penser dans les clous et de s&#8217;inscrire dans une trajectoire de carrière prédéfinie</strong> ?&nbsp;&raquo;, relève les deux auteurs</p></blockquote>
<p>Les directeurs de ressources humaines et du recrutement qui s&#8217;accrochent à leurs anachronismes, qui ne prennent pas compte rapidement du glissement de paradigme risquent des lendemains qui déchantent.</p>
<h2>Gestion des talents basée sur les valeurs, l&#8217;apprentissage collectif, le contexte..</h2>
