<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Globale &#187; Gestion par projet</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/sujets/innovation/gestion-par-projet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce que les entreprises peuvent apprendre du Coworking</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/11/09/ce-que-les-entreprises-peuvent-apprendre-du-coworking</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/11/09/ce-que-les-entreprises-peuvent-apprendre-du-coworking#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10055180" width="425" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/11/09/ce-que-les-entreprises-peuvent-apprendre-du-coworking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment le gourou du management Peter Drucker aurait-il enseigné l&#8217;entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/07/20/comment-le-gourou-du-management-peter-drucker-aurait-il-enseigne-lentreprise-2-0</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/07/20/comment-le-gourou-du-management-peter-drucker-aurait-il-enseigne-lentreprise-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[business school]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Peter Drucker fut l'un des plus grands théoriciens du management de l'Histoire. L'un des plus avant-gardiste, également. Comment aurait-il enseigné les principes de l'entreprise 2.0 ? Cette présentation fait le détail, avec les exemples de GM ou de Lehman Brothers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_5675543" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="What if Peter Drucker Taught Enterprise 2.0 Strategy?" href="http://www.slideshare.net/fidelman/what-if-peter-drucker-taught-enterprise-20" target="_blank">What if Peter Drucker Taught Enterprise 2.0 Strategy?</a></strong> <object id="__sse5675543" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enterprise2presentationforslideshare2-101105041553-phpapp01&amp;stripped_title=what-if-peter-drucker-taught-enterprise-20&amp;userName=fidelman" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5675543" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enterprise2presentationforslideshare2-101105041553-phpapp01&amp;stripped_title=what-if-peter-drucker-taught-enterprise-20&amp;userName=fidelman" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/fidelman" target="_blank">Mark Fidelman</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/07/20/comment-le-gourou-du-management-peter-drucker-aurait-il-enseigne-lentreprise-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au delà du concept d&#8217;entreprise 2.0, une nouvelle vision du management</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/18/au-dela-du-concept-dentreprise-2-0-une-nouvelle-vision-du-management</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/18/au-dela-du-concept-dentreprise-2-0-une-nouvelle-vision-du-management#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Lee Bryant, de la société de conseil Headshift, est l'un des meilleurs connaisseurs en Europe du concept émergent d'Entreprise 2.0. Dans cette présentation, projetée lors du récent sommet européen de Enterprise 2.0 à Francfort, explique pourquoi les premières initiatives en matière d'implémentation de ces concepts ne livrent pas les résultats escomptés. On se focalise trop sur les outils, pas assez sur les changements profond de la culture et du leadership interne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_5655928" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="E20 summit 2010: Beyond Adoption" href="http://www.slideshare.net/leebryant/e20-summit-2010-beyond-adoption">E20 summit 2010: Beyond Adoption</a></strong><object id="__sse5655928" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=e20summit2010-101103095230-phpapp02&amp;stripped_title=e20-summit-2010-beyond-adoption&amp;userName=leebryant" /><param name="name" value="__sse5655928" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5655928" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=e20summit2010-101103095230-phpapp02&amp;stripped_title=e20-summit-2010-beyond-adoption&amp;userName=leebryant" name="__sse5655928" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/leebryant">Lee Bryant</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/18/au-dela-du-concept-dentreprise-2-0-une-nouvelle-vision-du-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises traditionnelles deviennent des nids d&#8217;inefficacité en comparaison des startups</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/11/pour-les-entreprises-traditionnelles-deviennent-des-nids-dinefficacite-en-comparaison-des-startups</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/11/pour-les-entreprises-traditionnelles-deviennent-des-nids-dinefficacite-en-comparaison-des-startups#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA["Beaucoup d'entreprises traditionnelles pratiquent des conceptions du management qui remontent à la révolution industrielles", <img ctitle="Enrique Dans" src="http://lavoltaalmon.files.wordpress.com/2009/04/enrique-dans.jpg?w=188&#38;h=259" alt="" width="70" height="100" /> constate le professeur Enrique Dans, de l'Instituto de Empresa de Madrid, l'une des Business School les plus réputées du monde. "Elles continuent d'acheter le temps que les employés passent assis sur une chaise plutôt que le fruit de leur réflexion intellectuelle et de leur créativité. En témoigne cet absurde débat sur l'accès aux réseaux sociaux en ligne". Plus grave, selon Enrique Dans, aussi célèbre blogueur en Espagne, les grandes entreprises deviennent peu à peu des nids d'inefficacité en regard de structures agiles commes les startups.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En Espagne, <a href="http://www.enriquedans.com/2009/12/recibidos-por-izquierda-unida-en-su-sede-parlamentaria.html" target="_blank">Enrique Dans</a> appartient à la catégorie des influenceurs.</strong> Ce professeur de système d&#8217;information au prestigieux <a href="http://www.lepetitjournal.com/content/view/22232/307/" target="_blank">Instituto de Empresa</a>, est un blogueur très suivi au-delà des Pyrénées. La semaine dernière, il faisait partie de la délégation d&#8217; &laquo;&nbsp;activistes du web&nbsp;&raquo; qui <a href="http://boingboing.net/2009/12/02/spanish-activists-is.html" target="_blank">ont défié le gouvernement espagnol</a>, celui-ci voulant restreindre la circulation de certains contenus sur la Toile. Cette <a href="http://www.fotonazos.es/2009/12/fotos-de-la-reunion-relampago-de-madrid-por-los-derechos-fundamentales-en-internet/" target="_blank">fronde a mis</a> l&#8217;exécutif sur la <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/04/technology/internet/04piracy.html" target="_blank">sellette</a>. Elle a donné lieu à la rédaction d&#8217;un <a href="http://ramonsuarez.com/translations-of-the-spanish-manifesto-in-defe" target="_blank">manifest</a>e. <img class="alignright" title="Enrique Dans" src="http://lavoltaalmon.files.wordpress.com/2009/04/enrique-dans.jpg?w=188&amp;h=259" alt="" width="188" height="261" /></p>
<h2>Le management classique est resté quasi inchangé depuis la révolution industrielle</h2>
<p>Enrique Dans n&#8217;est pas critique seulement à l&#8217;égard du gouvernement espagnol.</p>
<p><strong>Le professeur s&#8217;attriste aussi beaucoup du conservatisme et de la désuétude des pratiques de management toujours à l&#8217;oeuvre dans la plupart des entreprises traditionnelles</strong>.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Cette culture du management est restée <strong>presque inchangée depuis la révolution industrielle</strong>&laquo;&nbsp;, déplore Enrique Dans.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/11/pour-les-entreprises-traditionnelles-deviennent-des-nids-dinefficacite-en-comparaison-des-startups"><img src="http://img.youtube.com/vi/1p_0MaYvBXg/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<strong>Qu&#8217;achetez-vous quand vous engagez quelqu&#8217;un ? Le temps que la personne reste assise devant son bureau</strong>?  Ou ce qui vous intéresse est-il l&#8217;apport intellectuel que cette personne va vous fournir ?&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>Pour trop d&#8217;entreprises, organisées et managées de façon classique, c&#8217;est la première solution qui prévaut toujours.</p>
<h2>L&#8217;anachronisme de la culture managériale exprimée par l&#8217;absurde dans le débat sur le bannissement de Facebook</h2>
<p>C<strong>e décalage produit, par exemple, le bannissement de Facebook au travail (40 à 50% des entreprises sont dans ce cas, dans <a href="http://www.actu24.be/MBO_Article/268011.aspx" target="_blank">certains pays</a>). </strong>Outre qu&#8217;elle est infantilisante vis à vis du personnel, cette approche s&#8217;appuie sur une vision réductrice et dépassée de l&#8217;entreprise.</p>
<p><strong>Quid des employés mobiles ? Quid des personnes qui travaillent à domicile?</strong> Personne n&#8217;est derrière ces employés-là pour leur dire sur quels sites ils peuvent naviguer ou pas pendant la journée&#8230; <strong>Pourtant, ils parviennent à être productifs. </strong>Pourquoi doit-il en être différemment lorsqu&#8217;ils viennent au bureau?</p>
<p>De toute façon, les technologies offrent des alternatives. Ainsi, les smartphones, par exemple, permettant de surfer sur internet via le réseau mobile se multiplient. Selon le bureau d&#8217;analyse Gartner,<a href="http://www.betanews.com/joewilcox/article/Mobile-Internet-is-450-million-users-strong-and-doubling-in-four-years/1260413839" target="_blank"> il se vendra plus de smartphones </a>en 2009 que de PC portables.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Quel paradoxe: aujourd&#8217;hui, les employés disposent d&#8217;un équipement privé plus efficace que le matériel fourni par leur employeur. S&#8217;ils veulent accéder aux réseaux sociaux, ils le feront quoi qu&#8217;il arrive&nbsp;&raquo;, laisse entendre Enrique Dan.</p></blockquote>
<h2>Les grandes entreprises devenues des nids d&#8217;inefficacité en comparaison des startups</h2>
<p><strong>Cette attitude frileuse et radicale à l&#8217;égard des plates-formes ouvertes de communication témoigne finalement, surtout, d&#8217;une difficulté à accepter et intégrer la nouveauté dans les entreprises traditionnelles.</strong> La bureaucratie internet et les héritages empêchent tout débat. Cette situation risque d&#8217;engendrer des problèmes dans l&#8217;avenir&#8230;</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<strong>L&#8217;écart d&#8217;efficacité entre les entreprises qui fonctionnent de façon traditionnelle, selon les standards du management d&#8217;avant-hier, et les jeunes entreprises agiles, les startups, s&#8217;élargit de façon dramatique.</strong> Aujourd&#8217;hui, vous avec de jeunes entreprises très agiles, avec trois personnes, qui partent de zéro et qui inventent et mènent à bien un projet de manière autonome en quelques semaines, voire en quelques jours &laquo;&nbsp;</p></blockquote>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<strong>A partir d&#8217;une même idée, les entreprises qui utilisent des méthodes classiques vont, elles, s&#8217;enliser  de comité en comité, en suivant des procédures extrêment complexes. Elles sont aujourd&#8217;hui devenues de véritables nids d&#8217;inefficacité&#8230;</strong>&laquo;&nbsp;, ajoute Enrique Dans.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/11/pour-les-entreprises-traditionnelles-deviennent-des-nids-dinefficacite-en-comparaison-des-startups/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en place des méthodes de gestion agiles chez Yahoo Mobile</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/05/26/yahoo-scrum-methodes-agiles</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/05/26/yahoo-scrum-methodes-agiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[On a beau s'appeler Yahoo est appartenir aux monuments de la jeune industrie du Net, il n'en est pas moins nécessaire d'adapter ses processus de fonctionnement aux changements de plus en plus rapides de l'environnement technologique ou commercial. <img src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2009/05/pict0044-300x225.jpg" width="100" height="75" /> Olivier Gillin est responsable programme chez Yahoo Mobile. Il implémente la méthode de gestion agile Scrum au sein de son équipe afin de gagner en réactivité. Explications dans une vidéo interview sur le campus de Stanford University, à Palo Alto (Californie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.000 employés, deuxième moteur de recherche sur internet des Etats-Unis, pionnier de l&#8217;internet, auteur ou propriétaire de quelques uns des services les plus en vue du Net, comme <a href="http://delicious.com/" target="_blank">Delicious</a> (marque page), <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a> (photo), <a href="http://finance.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo Finance</a>,&#8230; Après près de quinze d&#8217;existance, <a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a> reste un monument du web.</p>
<dl id="attachment_2016" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-2016" title="pict0044" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2009/05/pict0044-300x225.jpg" alt="Yahoo HQ, Sunnyvale" width="300" height="225" /></dt>
</dl>
<p>Mais dans <strong>l&#8217;environnement économique imprévisible de ce début de millénaire, même un monument du Net doit être capable de danser</strong>.</p>
<h2>Chaîne de gestion de projet trop longue</h2>
<p>De façon traditionnelle, les équipes de Yahoo géraient leurs projets sur base d&#8217;une logique en cascade (waterfall): décision, exécution, test, etc. <strong>La gestion de projet s&#8217;étalaient ainsi le long d&#8217;une chaîne chronologique étalée sur plusieurs mois. </strong>Mais que faire quand les acteurs du bouillonant monde du web annoncent tous les mois de nouveaux choix technologiques, stratégiques ou commerciaux. Le modèle en cascade, adopté pour des projets exécutés en six mois ou un an, ne convenait plus.</p>
<h2>Méthodes agiles Scrum chez Yahoo</h2>
<p>Yahoo adopte ainsi de nouvelles formes de<a href="http://www.anere.com/Gestion_de_projet/GP_FOND_Agiles.htm" target="_blank"> gestion de projet agiles</a>, habituellement mis en oeuvre dans le monde des dévelopeurs et des startups. La mise en oeuvre des projets est <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/1379/2009/management-methode-agile-scru-innovation/" target="_blank">divisée en tâches à court terme</a>. Il devient ainsi aisé de modifier la direction prise dans un délai très court, en cas de changement subi dans l&#8217;environnement concurrentiel, économique, social, technologique&#8230;</p>
<p>Resonsable programme pour le moteur de recherche de Yahoo Mobile, Olivier Gillin met en oeuvre la <a href="http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/theo/071011-methode-agile-scrum.shtml" target="_blank">méthodologie Scrum</a> dans son équipe de Sunnyvale, Californie.</p>
<p>&laquo;&nbsp;D&#8217;autres équipes chez nous ont déjà introduit Scrum au sein de leur département. L&#8217;environnement change tellement rapidement. Les annonces se suivent à une fréquence très rapide, au gré des conférences qui se multiplient un peu partout. Nous devions à notre tour mettre en place une méthode de gestion de projet plus réactive. C&#8217;est ce que nous somme en train de mettre en place&nbsp;&raquo;, explique Olivier Gillin, en même temps qu&#8217;il reçoit sur son Blackberry l&#8217;état des développements du jour. &laquo;&nbsp;Nous savons ainsi en permanence où nous en sommes. Nous repérons très vite si nous faisons fausse route ou si un nouvel élément dans le paysage mérite que nous corrigions la direction prise. Même si cette direction n&#8217;a été décidée que un ou deux mois plus tôt&nbsp;&raquo;.</p>
<p>interview vidéo de Olivier Gillin, sur le campus de l&#8217;université de Stanford.</p>
<p>[dailymotion:http://www.dailymotion.com/video/x9ehw9_olivier-gillin-yahoo-scrum_news]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/05/26/yahoo-scrum-methodes-agiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge management: la fin de l&#8217;ancien modèle</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/03/31/knoweledge-management-wiki-myth</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/03/31/knoweledge-management-wiki-myth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire circuler l'information et les échanges d'expérience dans les grandes organisations structurées en silos ? Difficile. D'aucuns s'imaginent aujourd'hui que la mise en place d'une plate-forme de partage d'information (une sorte de Wikipedia interne à l'entreprise) peut être la solution miracle aux problèmes de gestion de connaissance et des carences de communication. Ce n'est pas suffisant. Le partage de connaissance est d'abord une affaire d'individu, de reconnaissance et de contexte, explique cette passionnante présentation de <a title="besser20" href="http://www.besser20.de/english/" target="_blank">Besser20</a> (<a href="http://www.t-systems.com/" target="_blank">T-Systems</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1135966" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Enterprise 2.0 Knowledge Management - The Wikipedia Myth" href="http://www.slideshare.net/TSystemsMMS/enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966?type=presentation">Enterprise 2.0 Knowledge Management &#8211; The Wikipedia Myth</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/TSystemsMMS">T-systems Multimedia solutions</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/03/31/knoweledge-management-wiki-myth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Avec le reporting classique, les objectifs sont manqués dans 75% des cas&#160;&#187;: place au management Agile</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/03/30/management-methode-agile-scru-innovation</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/03/30/management-methode-agile-scru-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion par projet]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA["L'évolution du projet est évaluée sur base de rapports écrits. Dans 75% des cas, avec cette façon de procéder et d'évaluer, les résultats ne sont pas atteints". <img c title="Scrum post-it" src="http://farm3.static.flickr.com/2087/2119855534_8838096087.jpg?v=0" alt="" width="100" height="75" /> La citation vient de Thierry Cross, consultant et ex-chef de projet chez Airbus. Trop peu réactifs, les processus de contrôle managérial classiques ont atteints leurs limites. De nouvelles méthodes de management dites Agile, comme Scrum, permettent de relever les défis de l'environnement économique mouvant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;évolution du projet est évaluée sur base de rapports écrits et non sur l&#8217;aspect fonctionnel de l&#8217;application.<strong> Dans 75% des cas, avec cette façon de procéder et d&#8217;évaluer, les résultats ne sont pas atteints&nbsp;&raquo;</strong>. Cette citation est attribuée à <a href="http://www.linkedin.com/in/thierrycros">Thierry Cross</a>, consultant et ex-chef de projet chez Airbus, avec cette façon de procéder.</p>
<p>Y aurait-il comme un problème dans la façon d&#8217;évaluer l&#8217;avancée des projet dans les entreprises ? Assurément. Les tâches de reporting hebdomadaires ou périodiques mangent sur la capacité d&#8217;action et, surtout, de réaction. Longues à formuler et à rédiger, la situation est souvent dépassée lorsque les éléments parviennent dans les mains de leur destinataire. Bref, ce mode d&#8217;évaluation du travail a atteint ses limites.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Oui, mais il faut quand même contrôler l&#8217;avancées des choses&#8230;&nbsp;&raquo;, entend-on déjà le lecteur maugréer. &laquo;&nbsp;Qu&#8217;avez-vous comme solution alternative ?&nbsp;&raquo; <img class="alignleft" style="margin: 4px;" title="Scrum post-it" src="http://farm3.static.flickr.com/2087/2119855534_8838096087.jpg?v=0" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Justement. De nouvelles méthodologie de suivi existent. Et sont mise en pratiques dans des entreprises. La <strong>méthode Agile</strong> est une méthode de management mieux adaptées à la gestion des changements. <strong>Explications.</strong></p>
<p>La méthode Agile a été développée dans le monde de la programmation informatique,où les procédés classiques de développement s&#8217;avéraient peu efficaces. <strong>Sans rentrer dans les détails, un programme informatique était jadis développé à partir d&#8217;un canevas relativement rigide.</strong> Le projet commençait par un document extrêmement précis ne laissant pas de place à la nouveauté et l&#8217;inattendu. Frustration.</p>
<p>En 2001, un groupe de spécialistes du management en informatique publient <a href="http://www.agilemanifesto.org/" target="_blank">le manifeste Agile</a>. Le mouvement se structure.</p>
<h2>La méthode de management Agile</h2>
<p>Le manifeste s&#8217;articule autour de quatre valeurs:</p>
<ul>
<li><strong>L&#8217;interaction entre les personnes est plus importante que le processus et les outils. </strong>Une bonne communication entre les membres de l&#8217;équipe est plus importante que d&#8217;avoir des outils de pointe ou des personnes ultras compétentes, mais individualistes.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Focalisation sur un produit délivrable, utilisable</strong>. Passer le moins de temps possible dans l&#8217;écriture de rapports en tout genre, mais se focaliser sur la production d&#8217;un produit utilisable. C&#8217;est ce que nous déclarait <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/index.php?s=vinogusto" target="_blank">Marc Roisin de vinogusto</a> “Contrairement à la grande structure dans laquelle je travaillais, je passe dorénavant moins de temps dans des fioritures.  Plus besoin d’écrire 500 pages avant de lancer le moindre projet, on griffonne sur un bout de papier l’idée à mettre en place et c’est parti”.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>La  collaboration avec le client plutôt que négociation de contrat</strong> : Le client doit être vu comme un partenaire, ses demandes et feed-back doivent être pris en compte tout au long du processus. C&#8217;est exactement la manière <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/index.php?s=sofkinetic">dont procède Sofkinetic</a> vis-à-vis de ses clients.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Réagir au changement plutôt que de suivre un plan.</strong> Il s&#8217;agit évidemment d&#8217;un élément essentiel. <strong><br />
</strong></li>
</ul>
