<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Globale &#187; Nouveau marketing</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/sujets/innovation/nouveau-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google : les secteurs qui consomment le plus de Adwords</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche Google a enregistré en 2011 un nouveau record au niveau en matière de chiffre d'affaires. Google génère 96% de son chiffre d'affaires sur la vente de publicité (Adwords, Adsense,...) Qui sont les plus gros annonceurs sur ce nouveau support en ligne très populaire ? En tête, la finance et l'assurance, puis la distribution et le tourisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/WhoBuysAllThoseGoogleAds_4f1ee50163684_w640.png" alt="" width="640" height="1871" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/03/google-les-secteurs-qui-consomment-le-plus-de-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler et gérer son e-réputation (synthèse et rappel)</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence-Veille]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[Contrôler et gérer sa réputation en ligne est devenue l'une des tâches stratégiques dont tout responsable d'entreprise ou directeur marketing devrait s'assurer du suivi. Est-ce le cas ? Pas sûr. Voici une synthèse et un rappel graphique fort utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrôler et gérer sa réputation en ligne est devenue l&#8217;une des tâches stratégiques dont tout responsable d&#8217;entreprise ou directeur marketing devrait s&#8217;assurer du suivi.</p>
<p>Est-ce le cas ? Pas sûr. Voici une synthèse et un rappel graphique fort utile.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blogdumoderateur.com/public/Images10/ereputation_entreprises.png" alt="" width="600" height="4813" /></p>
<p>Via le <a href="http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/Bien-gerer-la-e-reputation-de-son-entreprise">Blog du Modérateur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/01/07/controler-gerer-ereputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment un entrepreneur réseaute-t-il le plus efficacement, aujourd&#8217;hui ?</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/09/06/comment-un-entrepreneur-reseaute-t-il-le-plus-efficacement-aujourdhui</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/09/06/comment-un-entrepreneur-reseaute-t-il-le-plus-efficacement-aujourdhui#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[réseautage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Passer du temps dans d'immenses foires commerciales reste utile, mais consomme beaucoup d'énergie pour ne pas tomber nécessairement sur les contacts les plus intéressants. De nos jours, mieux vieux chercher après des événements ciblés et développer son capital relationnel en dénichant des niches d'expertises sur les réseaux sociaux et autres forums, détaille cette présentation venue de New Delhi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_9135766" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Entrepreneurs Should Be Networking Right Now" href="http://www.slideshare.net/abhishekshah/entrepreneurs-should-be-networking-right-now" target="_blank">Entrepreneurs Should Be Networking Right Now</a></strong> <object id="__sse9135766" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=entrepreneursshouldbenetworkingrightnow-110905055047-phpapp02&amp;stripped_title=entrepreneurs-should-be-networking-right-now&amp;userName=abhishekshah" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9135766" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=entrepreneursshouldbenetworkingrightnow-110905055047-phpapp02&amp;stripped_title=entrepreneurs-should-be-networking-right-now&amp;userName=abhishekshah" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/abhishekshah" target="_blank">Abhishek Shah</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/09/06/comment-un-entrepreneur-reseaute-t-il-le-plus-efficacement-aujourdhui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser le nouveau réseaux social Google+</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/08/19/comment-utiliser-le-nouveau-reseaux-social-google</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/08/19/comment-utiliser-le-nouveau-reseaux-social-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[Everything You Need To Know About Google Plus View more presentations from SocialMotus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8878147" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Everything You Need To Know About Google Plus" href="http://www.slideshare.net/SocialMotus/everything-you-need-to-know-about-google-plus-8878147" target="_blank">Everything You Need To Know About Google Plus</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8878147" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SocialMotus" target="_blank">SocialMotus</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/08/19/comment-utiliser-le-nouveau-reseaux-social-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment le Mass Market redevient le marché du dimanche avec les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/06/23/comment-le-mass-market-redevient-le-marche-du-dimanche-avec-les-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/06/23/comment-le-mass-market-redevient-le-marche-du-dimanche-avec-les-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux réduisent à nouveau les distances entre les marques, les vendeurs et leurs clients. La conversation redevient un déterminant d'achat et d'influence. Une excellent présentation de Grégory Pouy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8380623" width="425" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/06/23/comment-le-mass-market-redevient-le-marche-du-dimanche-avec-les-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Amazon est devenu numéro 1 mondial de l&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/30/pourquoi-amazon-est-devenu-numero-1-mondial-de-le-commerce</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/30/pourquoi-amazon-est-devenu-numero-1-mondial-de-le-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Go Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6278</guid>
		<description><![CDATA[Amazon est de loin le numéro mondial de l'e-commerce. La firme a grandi plus vite que Google ou que d'autre géant de l'internet. Explication dans cette présentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7928875" width="425" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/30/pourquoi-amazon-est-devenu-numero-1-mondial-de-le-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les méthodes agiles appliquées dans le marketing</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/24/les-methodes-agiles-appliquees-dans-le-marketing</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/24/les-methodes-agiles-appliquees-dans-le-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Les méthodes agiles, traditionnellement appliquées dans la gestion de projets web ou informatiques, peuvent également être pratiquées dans le cadre d'activités de développement marketing. C'est ce que veut démontrer cette présentation de Hubspot. Pourquoi pas, demain, dans la gestion RH ou la gestion stratégique. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8012525" width="425" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/05/24/les-methodes-agiles-appliquees-dans-le-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer de la jungle des réseaux sociaux au Social Business organisé (par Cisco)</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/28/social-business</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/28/social-business#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Comme de nombreuses autres entreprises, au début, l'équipementier américain Cisco s'est aventuré en aveugle sur le territoire des réseaux sociaux. <img class="alignright" src="http://us.history.wisc.edu/hist102/weblect/lec03/03_5715.jpg" alt="" width="100" height="75" /> Petit à petit, le groupe, réputé pour sa culture de la collaboration interne, a cerné les dynamiques et les règles naturelles propres à cet espace social. Ceux-ci ont transformé la manière de mener le business de Cisco, non sans le canaliser et lui redonner une nouvelle forme d'organisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7679003" width="425" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<p>Comme de nombreuses autres entreprises, au début, l&#8217;équipementier américain Cisco s&#8217;est aventuré en aveugle sur le territoire des réseaux sociaux.</p>
<p>Petit à petit,toutefois,  le groupe, réputé pour sa culture de la collaboration interne, a cerné l<strong>es dynamiques et les règles naturelles propres à cet espace social</strong>.</p>
<p>Ceux-ci ont transformé la manière de mener le business de Cisco, non sans le <strong>canaliser et lui redonner une nouvelle forme d&#8217;organisation</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_7688812" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social Media at Cisco: From the Wild West to Organize Social Business at the PR Newswire / Business Development Institute B2B Social Communications Leadership Forum" href="http://www.slideshare.net/prnewswire/social-media-at-cisco-from-the-wild-west-to-organize-social-business-at-the-pr-newswire-business-development-institute-b2b-social-communications-leadership-forum">Social Media at Cisco: From the Wild West to Organize Social Business at the PR Newswire / Business Development Institute B2B Social Communications Leadership Forum</a></strong></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/prnewswire">PR Newswire</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/28/social-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individus, technologies, process: le triangle de l&#8217;entreprise distribuée</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/20/social-business-organisation-reseau</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/20/social-business-organisation-reseau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[distribué]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[près une période de doute, puis d'interrogations, un nombre croissant d'entreprises, grandes ou moyennes (on n'y a pas encore vraiment dans les PME), tentent des incursions sur le web social.<img class="alignright" title="Réceptivité sociale media de l'organisation" src="http://www.britopian.com/wp-content/uploads/2011/04/social-business-explained.png" alt="" width="100" height="100" /> Pour Michael Brito, une entreprise ne peut rêver jouer réellement le jeu des réseaux sociaux si son approche stratégico-commerciale ainsi que ses process n'évoluent pas eux-mêmes vers un modèle transparent et distribué. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une période de doute, puis d&#8217;interrogations, un nombre croissant d&#8217;entreprises, grandes ou moyennes (on n&#8217;y a pas encore vraiment dans les PME), tentent des incursions sur le web social.</p>
<p>Beaucoup d&#8217;entre elles s&#8217;aventurent sur le terrain des réseaux sociaux en transposant simplement ce qu&#8217;elles ont l&#8217;habitude de faire en matière de communication : des campagnes, du message, de l&#8217;image&#8230; Les meilleures obtiennent des résultats. Nombre d&#8217;entre elles, néanmoins, <strong>ne parviennent pas à bâtir des relations de long terme</strong> et donc échouent.</p>
<p><img class="alignnone" title="Réceptivité sociale media de l'organisation" src="http://www.britopian.com/wp-content/uploads/2011/04/social-business-explained.png" alt="" width="640" height="650" /></p>
<p>En fait, les modèles de communication institutionnelle d&#8217;hier sont sans effet sur ces plates-formes sociales, ces dernières répondant répondant à une dynamique horizontale qui leur est étrangère.</p>
<p>La communication 2.0 repose sur des échanges sincères entre des individus, entre des personnes humaines.</p>
<p>Dès lors, comme le rappelle l&#8217;auteur <a href="http://www.britopian.com/about-me/">Michael Brito</a>, pour être réellement en phase avec le nouvel esprit propre aux plates-formes sociales, et donc efficaces sur celles-ci, les e<strong>ntreprises nécessitent d&#8217;offrir davantage d&#8217;autonomie à leur employés en ne leur bridant pas (trop) la parole</strong>. Inévitablement, le mode d&#8217;organisation de l&#8217;entreprise doit se décentraliser.</p>
<p>Pour Michael Brito, une entreprise ne peut <a href="http://socialfresh.com/the-social-business-imperative/">rêver jouer </a>réellement le jeu des réseaux sociaux si son approche stratégico-commerciale ainsi que ses process n&#8217;évoluent pas eux-mêmes vers un modèle transparent et distribué.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;social based company&nbsp;&raquo; repose sur trois pieds : les personnes, les processus et la technologie. Le visuel ci-dessus illustre parfaitement ce triangle.</p>
<p>La communication n&#8217;est que le<strong> reflet d&#8217;une culture d&#8217;entreprise qui a elle-même évolué</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/20/social-business-organisation-reseau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le marketing sur réseaux sociaux est plus efficace dans le B2B que dans le B2C&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/04/le-marketing-sur-reseaux-sociaux-est-plus-efficace-dans-le-b2b-que-dans-le-b2c</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/04/le-marketing-sur-reseaux-sociaux-est-plus-efficace-dans-le-b2b-que-dans-le-b2c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schwartzman est un consultant américain spécialisé dans la communication professionnelle, qui a conseillé de grandes entreprises ainsi que l'armée américaine. <img class="alignright" style="margin: 4px;" title="Eric Schwartzman" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/ciu/89/e4/cbd620fd5d0c0ad8976f12.L._V183720837_SL290_.jpg" alt="" width="90" height="100" /> Pour Eric Schwartzman, auteur d'un livre sur le sujet, le marketing sur les réseaux sociaux est plus efficace dans le business inter-entreprises (B2B) que dans le business vers le marché des consommateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ericschwartzman.com/pr/schwartzman/about-overview.aspx" target="_blank">Eric Schwartzman</a> est un consultant américain spécialisé dans la communication professionnelle. Il a conseillé de grandes entreprises du Fortune 500 ainsi que l&#8217;armée américain.</p>
<p>Ces dernières années, Eric Schwartzman a étendu son expertise au domaine de la communication inter-entreprise (B2B) sur les réseaux sociaux. Il a même commis un livre à ce sujet &laquo;&nbsp;<a href="http://www.ericschwartzman.com/pr/schwartzman/b2bsocialmedia.aspx" target="_blank">Social Marketing to the Business Customer</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Entreprise Globale a rencontré l&#8217;auteur à la conférence South by South-West (<a href="http://sxsw.com/" target="_blank">SXSW</a>) de Austin (Texas).</p>
<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/04/le-marketing-sur-reseaux-sociaux-est-plus-efficace-dans-le-b2b-que-dans-le-b2c"><img src="http://img.youtube.com/vi/ESfP8DfRb_A/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<h2>Moins de concurrence sur les mots-clés dans le B2B</h2>
<p>Pour Eric Schwartzman, le marketing sur le<strong>s réseaux sociaux est plus efficace dans le business <a href="http://www.briansolis.com/2011/03/b2b-social-media-lead-generation-explained/" target="_blank">inter-entreprises (B2B)</a> que dans le business vers le marché des consommateurs.</strong></p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;La concurrence sur les mots clés en ligne est beaucoup moins forte dans le cas des achats d&#8217;entreprise que dans les cas de vente de produits, argumente l&#8217;auteur. Il est beaucoup p<strong>lus difficile de s&#8217;imposer dans des conversations en ligne concernant les sodas</strong>, le chocolat ou du shampoing, dans lesquelles des centaines de milliers de personnes interviennent, <strong>que dans des discussions relatives, par exemple, à des axes de rotation pour éoliennes</strong>&laquo;&nbsp;.</p></blockquote>
<p>Selon les études, 93% des décisions d&#8217;achat business commencent par une recherche sur Google.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Il n&#8217;y <strong>a aucune raison pour qu&#8217;une entreprise B2B s&#8217;exclue de la <em>short list</em> des fournisseurs en ne se positionnant pas</strong> sur le Net, et donc les réseaux sociaux, clame Schwartzman. Les réseaux sociaux sont désormais le lieu du <a href="http://socialmediab2b.com/2010/01/b2b-social-media-lead-generation-pipeline/" target="_blank">lead generation B2B</a>&laquo;&nbsp;</p></blockquote>
<h2>Une fois la transition opérée, votre entreprise sera plus productive</h2>
<p>Mais que dire des PME dont les ressources internes sont limitées et que la perspective d&#8217;ajouter un mode de communication supplémentaire effraie donc ?  <img class="alignright" style="margin: 4px;" title="Eric Schwartzman" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/ciu/89/e4/cbd620fd5d0c0ad8976f12.L._V183720837_SL290_.jpg" alt="" width="155" height="174" /></p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Nous sommes dans une phase de transition, reconnaît le consultant. Les PME, elles aussi, ressortiront de cette transition plus productive. <strong>Beaucoup de tâches aujourd&#8217;hui effectuées dans le cadre des entreprises sont en fait redondantes</strong>. Dans votre système de gestion de courrier électronique Outlook, par exemple, vous passez sans doute beaucoup de temps à simplement adapter le textes des e-mails pour des personnes différentes. <strong>Si vous preniez l&#8217;habitude de placer le même message sur un blog (interne ou externe) vous gagnerez beaucoup de temps..</strong>.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<h2>Collaboration : garder une trace pour les autres</h2>
<p>Autre grand avantage de la communication sur les réseaux sociaux : vous laissez une trace, y compris pour ceux qui n&#8217;ont pas pris part dès le début à la conversation ou à la gestion du projet.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est la même différence que l&#8217;on <strong>observe quand on paie en cash on quand on paie par carte de crédit</strong>, illustre Eric Schwartzman. Communiquer de point à point, uniquement par email, vous empêche de garder une trace ou d&#8217;impliquer d&#8217;autres personnes qui collaboreront par la suite, par exemple, dans un projet commun. C<strong>ommuniquer via les social media (blogs, réseaux sociaux internes ou externes), par contre, vous laissera par contre une trace</strong> à tous ceux amenés à collaborer d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre dans ce même projet.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>Eric Schwartzman n&#8217;entrevoit toutefois pas la fin de l&#8217;e-mail comme mode de communication. Mais il deviendra complémentaire.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Dans certaines circonstances, on continue, malgré tout, à nécessiter une certaine confidentialité, indique-t-il. C&#8217;est aussi une question de confiance. Mais les entreprises devront sans doute apprendre dans l&#8217;avenir à définir ce qui relève de la communication point à point et ce qui, dans l&#8217;avenir, passera par les réseaux sociaux, internes ou ouverts vers l&#8217;extérieur&nbsp;&raquo;.</p></blockquote>
<p>Pour compléter cette thématique, plus d&#8217;information aussi <a href="http://www.amazon.com/dp/B004UB8KZW" target="_blank">dans ce livre, publié par Entreprise Globale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/04/04/le-marketing-sur-reseaux-sociaux-est-plus-efficace-dans-le-b2b-que-dans-le-b2c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

