<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Globale &#187; communauté</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/tags/communaute/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;essor des plates-formes sectorielles de niche</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/01/lessor-des-plates-formes-sectorielles-de-niche</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/01/lessor-des-plates-formes-sectorielles-de-niche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[spécialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus les réseaux professionnels LinkedIn, Viadeo ou Xing. <img class="alignright" style="margin: 4px;" src="http://img.over-blog.com/600x302/3/35/60/49/New/Worker.fr---Reseau-social-professionnel-100--emploi--.png" alt="" width="100" height="50" /> En fait, ces plates-formes ne sont pas adaptées à tous les besoins... « LinkedIn trop international, Viadeo trop orienté cadres et Facebook trop personnel".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne présente plus les réseaux professionnels LinkedIn, Viadeo ou Xing.</p>
<p>Ces plates-formes sont très populaires pour mettre en relation les individus, mais aussi parce qu&#8217;elles offrent la possibilité de démarrer instantanément des groupes de discussion spécialisés dans n&#8217;importe quel domaine.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/&amp;type=st&amp;gpcaz=6beabc7">Google+</a>, le réseau social de Google, espère également prendre position sur ce créneau. <img class="alignright" style="margin: 4px;" src="http://img.over-blog.com/600x302/3/35/60/49/New/Worker.fr---Reseau-social-professionnel-100--emploi--.png" alt="" width="359" height="181" /></p>
<h2>Pas suffisants</h2>
<p>A priori, on <strong>pourrait penser que les réseaux sociaux professionnels généralistes suffisent</strong> à toute entreprise et/ou tout secteur pour amorcer des conversations avec ses pairs. Bâtir des communautés auxquelles elles peuvent contribuer et qui peuvent l&#8217;informer.</p>
<p>En fait, <strong>ces plates-formes ne sont pas adaptées à tous les besoins</strong>&#8230;</p>
<p>Comme l&#8217;<a href="http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/actualites-rh/2011/10/13/un-reseaux-social-dedie-a-lemploi-workerfr.html" target="_blank">indiquent</a> les fondateurs de <a href="http://www.worker.fr">Worker.fr</a> une plate-forme sociale professionnelle dédiée aux non-cadres (mécaniciens, tourneurs, administratif, etc.) : « <strong><em>LinkedIn trop international, Viadeo trop orienté cadres et Facebook trop personnel</em></strong>. <em>Pour un non-cadre qui souhaitait utiliser un réseau social professionnel pour chercher un emploi en France ou simplement pour entretenir ses contacts</em>&#8230; »</p>
<h2>Un besoin de plates-formes sociales sectorielles autonomes</h2>
<p>Certaines initiatives généralistes proposent des approches alternatives.</p>
<p>Plutôt qu&#8217;un classement basé sur les expériences individuelles passées, à l&#8217;instar de Viadeo, par exemple, le réseau professionnel<a href="http://www.muxi.com/"> Muxi,</a> propose une <strong>structure par catégories de métier</strong>s prédéfinies : 68 fraternités (Ressources humaines, aéronautique, etc.), elles-mêmes divisées en 300 sous-cercles (ingénieurs, recruteurs, etc.).</p>
<div><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/01/lessor-des-plates-formes-sectorielles-de-niche"><img src="http://img.youtube.com/vi/139CSut2tls/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, plus fondamentalement, la <strong>mode semble aux réseaux professionnels indépendants et de niche</strong>.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Chaque semaine, souligne le blog <a href="http://www.marketingonthebeach.com/la-pleine-sante-de-google-les-resultats-de-2011">Marketing on the Beach (MOTB)</a>, se créent dans le monde des réseaux sociaux dédiés à des activités bien définies. On trouvera ainsi un réseau social centré sur le football (<a href="http://bantr.tv/">Bantr</a>), ou encore un réseau centré sur la musculation (BodyBuilding.com), etc.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<h2>Petit inventaire</h2>
<p><a href="http://www.job2-0.com/article-les-nouveaux-reseaux-sociaux-professionnels-arrivent-94063397.html">Le site web Job 2.0</a>  a réalisé un petit inventaire de quelques unes de ces nouvelles plates-formes spécialisées francophones.</p>
<p>Nous en reprenons ici un petit échantillon :</p>
<h2>Digikaa</h2>
<p><a href="http://www.digikaa.com/">Digikaa</a> est un réseau social français pour les professionnels de l&#8217;industrie digitale.</p>
<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/01/lessor-des-plates-formes-sectorielles-de-niche"><img src="http://img.youtube.com/vi/KM3A2jbzxhM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<h2><strong>Rezotour</strong></h2>
<p><a href="http://www.rezotour.com">Rezotour</a> est un réseau professionnel pour les les acteurs du secteur tourisme-loisirs-culture.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img.over-blog.com/600x435/3/35/60/49/New/Reseau-pro-secteur-tourisme-loisirs-culture-_-Rezotour.png" alt="Reseau-pro-secteur-tourisme-loisirs-culture-_-Rezotour.png" width="420" height="305" /></p>
<h2><strong>Tribu du Web</strong></h2>
<p><strong></strong>La <a href=" http://tribuduweb.com">Tribu du Web</a> entend servir de plate-forme commune entre des professionnels venus de Wallonie et des professionnels venant du Nord-Pas-de-Calais. Parmi les fonctionnalités :  créer des profils d&#8217;individu ou d’entreprise, participer aux groupe de conversations, publier des articles de blogs, etc. Le service compte 1.200 membres.</p>
<p><img src="http://img.over-blog.com/600x323/3/35/60/49/New/Tribu-du-web---le-reseau-des-professionnels-du-web.png" alt="Tribu du web , le réseau des professionnels du web" width="420" height="226" /></p>
<h2><strong>Banquio</strong></h2>
<p>Banquio, explique Job 2.0, est un Réseau communautaire autour de l&#8217;emploi, de la mobilité et et de la professionnalisation dans le secteur bancaire.</p>
<p><img src="http://img.over-blog.com/600x347/3/35/60/49/New/banquio.com---ACCUEIL.png" alt="banquio.com---ACCUEIL.png" width="420" height="243" /></p>
<h2><strong>Linkeol</strong></h2>
<p><a href="http://www.linkeol.fr">Linkeol </a>est une plate-forme sociale destinée aux créateurs d&#8217;entreprise ou candidats entrepreneurs.</p>
<p>Linkeol vise à rompre l&#8217;isolement de l&#8217;entrepreneur, mais aussi d&#8217;échanger des expériences et accéder à des profils de compétence spécifiques.</p>
<p><img src="http://img.over-blog.com/600x349/3/35/60/49/New/Linkeol---Conseil-et-solutions-pour-creer-sa-societe.png" alt="Linkeol---Conseil-et-solutions-pour-creer-sa-societe.png" width="420" height="244" /></p>
<h2></h2>
<h2><strong>Dogfinance</strong></h2>
<p><a href="http://www.dogfinance.com/fr">Dogfinance</a> est l&#8217;un des premiers réseaux sociaux professionnels spécialisés dans les métiers de la finance. Il regroupe plus de 66 000 membres et enregistrerait 200 000 visiteurs par mois !</p>
<p><img src="http://img.over-blog.com/600x429/3/35/60/49/New/Emploi--stage-et-reseau-en-finance--banque--comptabilite-.png" alt="Emploi--stage-et-reseau-en-finance--banque--comptabilite-.png" width="420" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Talent Pharmacie</strong></h2>
<p><a href="http://talentpharmacie.fr/">Talentpharmacie.fr </a>est une plate-forme en ligne destinée aux pharmaciens francophones.</p>
<div><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26856408?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le reste de la liste est consultable <a href="http://www.job2-0.com/article-les-nouveaux-reseaux-sociaux-professionnels-arrivent-94063397.html">ici</a></p>
<p><a href="http://www.intelligencestrategique.be/" target="_blank"><img title="logo-ase" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2009/11/logo-ase1-300x211.jpg" alt="" width="120" height="84" /></a><br />
<img title="ooperateur_is" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2011/03/ooperateur_is-300x74.jpg" alt="" width="300" height="74" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2012/02/01/lessor-des-plates-formes-sectorielles-de-niche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur du travail passera par l&#8217;apprentissage permanent au contact des autres</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/12/le-futur-du-travail-passera-par-lapprentissage-permanent-au-contact-des-autres</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/12/le-futur-du-travail-passera-par-lapprentissage-permanent-au-contact-des-autres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/12/le-futur-du-travail-passera-par-lapprentissage-permanent-au-contact-des-autres"><img src="http://img.youtube.com/vi/qVkAGTJq_-Q/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/12/12/le-futur-du-travail-passera-par-lapprentissage-permanent-au-contact-des-autres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le coworking est la meilleure solution pour gérer les ressources humaines&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/03/22/coworking-meilleure-version-gestion-ressources-humaines</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/03/22/coworking-meilleure-version-gestion-ressources-humaines#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2011/03/22/coworking-meilleure-version-gestion-ressources-humaines"><img src="http://img.youtube.com/vi/pVK-GEViFR0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/03/22/coworking-meilleure-version-gestion-ressources-humaines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cantine Paris (coworking) : &#171;&#160;Ce qu&#8217;apporte un écosystème d&#8217;entrepreneurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/02/10/la-cantine-paris-coworking-ce-quapporte-un-ecosysteme-dentrepreneurs</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/02/10/la-cantine-paris-coworking-ce-quapporte-un-ecosysteme-dentrepreneurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2011/02/10/la-cantine-paris-coworking-ce-quapporte-un-ecosysteme-dentrepreneurs"><img src="http://img.youtube.com/vi/GS8j-C5cOaI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/02/10/la-cantine-paris-coworking-ce-quapporte-un-ecosysteme-dentrepreneurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le coworking ne fabrique pas l&#8217;innovation, il la cultive organiquement&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/01/10/le-coworking-ne-fabrique-pas-linnovation-il-la-cultive-organiquement</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/01/10/le-coworking-ne-fabrique-pas-linnovation-il-la-cultive-organiquement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[organique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2011/01/10/le-coworking-ne-fabrique-pas-linnovation-il-la-cultive-organiquement"><img src="http://img.youtube.com/vi/CcvS_lqM4L4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2011/01/10/le-coworking-ne-fabrique-pas-linnovation-il-la-cultive-organiquement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement du coworking dans le monde &#8211; témoignage de Christoph Fahle, BetaHaus (Berlin)</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/12/23/le-developpement-du-coworking-dans-le-monde-temoignage-de-christoph-fahle-betahaus-berlin</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/12/23/le-developpement-du-coworking-dans-le-monde-temoignage-de-christoph-fahle-betahaus-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2010/12/23/le-developpement-du-coworking-dans-le-monde-temoignage-de-christoph-fahle-betahaus-berlin"><img src="http://img.youtube.com/vi/xX1vILv2ZRM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/12/23/le-developpement-du-coworking-dans-le-monde-temoignage-de-christoph-fahle-betahaus-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la première enquête européenne sur le coworking, par Entreprise Globale</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/22/enquete-europe-coworking</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/22/enquete-europe-coworking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Coworking Europe Survey 2010 View more presentations from Jean-Yves Huwart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_5852001" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Coworking Europe Survey 2010" href="http://www.slideshare.net/Jeanyveshuwart/coworking-spaces-conf-online-survey-results3">Coworking Europe Survey 2010</a></strong><object id="__sse5852001" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=coworkingspacesconf-onlinesurveyresults3-101121103037-phpapp01&amp;stripped_title=coworking-spaces-conf-online-survey-results3&amp;userName=Jeanyveshuwart" /><param name="name" value="__sse5852001" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5852001" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=coworkingspacesconf-onlinesurveyresults3-101121103037-phpapp01&amp;stripped_title=coworking-spaces-conf-online-survey-results3&amp;userName=Jeanyveshuwart" name="__sse5852001" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Jeanyveshuwart">Jean-Yves Huwart</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/22/enquete-europe-coworking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demain, les nouvelles entreprises démarreront peut-être toutes d&#8217;un espace de Coworking</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/09/demain-les-nouvelles-entreprises-demarreront-peut-etre-toutes-dun-espace-de-coworking</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/09/demain-les-nouvelles-entreprises-demarreront-peut-etre-toutes-dun-espace-de-coworking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[D'ici quelques années, les candidats entrepreneurs ne se poseront sans doute plus la question : leur premier réflexe, pensons-nous, sera de s'informer et de rejoindre un espace de coworking dans sa ville...  <img src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2010/11/logo-coworking2010-print-300x212.jpg" alt="" width="100" height="67" /> Plusieurs centaines d'espaces de Coworking sont apparus ces derniers mois dans le monde. A  moyen ou long terme, toute entreprise nouvelle pourra dire, après quelques exercices d'existence : je suis née dans un espace de coworking. C'est la raison pour laquelle le think tank Entreprise Globale est à l'initiative de la première conférence européenne sur le Coworking. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginez, demain, quelqu&#8217;un, porteur d&#8217;un projet, qu&#8217;il veut transformer en entreprise. Naguère, il/elle pouvait démarrer de chez lui/elle. Travailler sur la table du salon, dans son garage, dans une pièce aménagée en bureau, s&#8217;il/elle le pouvait&#8230; De 8h30 du matin à 17h00 avant que les enfants rentrent, il/elle ne voyait personne,  à moins d&#8217;avoir planifié quelques rendez-vous durant la journée&#8230; <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2010/11/Photo-The-Hub-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4684" style="margin: 4px;" title="Workhours The Hub Brussels" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2010/11/Photo-The-Hub-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Dans les premiers mois d&#8217;activité, par ailleurs, le candidat entrepreneur &laquo;&nbsp;perd son temps&nbsp;&raquo; dans d&#8217;interminables navettes avec les guichets chargés de l&#8217;aider : pour telle inscription, telle demande de subside, tel enregistrement, tel rendez-vous avec un coach, telle discussion avec le comptable, l&#8217;avocat, des investisseurs potentiels, un graphiste, etc.</p>
<p><strong>Quid s&#8217;il était possible de rompre cet isolement pesant et s&#8217;il était possible d&#8217;éviter ce long marathon des procédures, administratives et autres ?</strong></p>
<p>En d&#8217;autres termes, plutôt que de faire le tour des prestataires indispensable au démarrage de l&#8217;activité, si ces derniers venaient à l&#8217;entrepreneur ?</p>
<h2>Le Coworking, une réponse à plusieurs problèmes</h2>
<p>Le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Coworking" target="_blank">coworking</a> est une réponse commune à plusieurs de ces soucis de départ de tout entrepreneur.</p>
<p>Mais c&#8217;est <strong>bien d&#8217;autres choses aussi.</strong></p>
<p>Le coworking, ce sont des espaces ouverts dans lequel des entrepreneurs, des travailleurs freelance et, parfois, de télétravailleurs, s&#8217;installent pour travailler chacun sur leurs projets respectifs.</p>
<p>L<strong>es interactions qui naissent donnent le jour à un véritable écosystème dynamique. </strong>Les uns apprennent des autres. Les membres font profiter les autres de leurs réseaux. De multiples compétences se croisent dans ces espaces ouverts. Le<strong>s réussites sont célébrées et génèrent de l&#8217;émulation à l&#8217;intérieur et à l&#8217;extérieur des espaces de coworking. </strong>La <strong>communauté est la raison d&#8217;être du coworking.</strong></p>
<p>Les opérateurs de tous ordres (publics, financiers, prestataires de service&#8230;), de leur côté, peuvent trouver dans les espaces de coworking un lieu central où toucher ce public à priori très dispersé des entrepreneurs et travailleurs indépendants<strong>. Gain de temps et d&#8217;énergie pour tous&#8230;</strong></p>
<p>Les espaces de coworking permettent, par ailleurs, de r<strong>éduire les coûts de démarrage d&#8217;une activité. </strong>Les utilisateurs paient en effet à l&#8217;usage et non sur base d&#8217;un bail mensuel (qui grève souvent le déjà maigre budget de départ&#8230;).</p>
<p>Enfin, ces espaces de coworking, lorsqu&#8217;ils se mettent en réseau les uns avec les autres, décuplent le rayon d&#8217;action potentiel de leurs membres. Un entrepreneur basé à Lyon souhaite savoir comment son approche commerciale serait perçue à Munich ? Les relais activés entre espaces de coworking devraient faciliter la possibilité d&#8217;entrer avec la ou les bonnes personnes sur place&#8230;</p>
<h2>L&#8217;essor très rapide du Coworking aux Etats-Unis et en Europe</h2>
<p>Voici deux ans, le mouvement du coworking n&#8217;était encore qu&#8217;une vaguelette. Ce dernier s&#8217;est aujourd&#8217;hui transformé en forte houle&#8230;</p>
<p>Près <strong>de 300 espaces de Coworking auraient aujourd&#8217;hui vu le jour aux Etats-Unis</strong>. De nouveaux ouvrent espaces leurs portes chaque semaine, sur les deux côtés comme dans les<a href="http://www.twincitiescoworking.org/" target="_blank"> villes du Middle West</a>.</p>
<p>Cette semaine, Michael Bloomberg, le maire de New York, a annoncé son soutien financier à l&#8217;ouverture d&#8217;un business incubator/coworking space dans le Bronx d&#8217;une capacité de 400 entrepreneurs.</p>
<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/09/demain-les-nouvelles-entreprises-demarreront-peut-etre-toutes-dun-espace-de-coworking"><img src="http://img.youtube.com/vi/SrMbYeU_5e8/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><strong>L&#8217;Europe n&#8217;est pas en reste. Plus de 140 espaces de Coworking ont ouvert ces</strong> dernières années (<a href="http://coworkingeu.wordpress.com/2010/10/12/more-than-140-coworking-spaces-in-europe-here-is-a-list/" target="_blank">voici une liste</a>). Idem, ce n&#8217;est visiblement qu&#8217;un début.</p>
<p>Des projets d&#8217;ouverture d&#8217;espaces de coworking écloses dans un nombre grandissant de villes du Vieux continent.</p>
<p>Quelques statistiques apparaissent également.</p>
<p>Selon une <a href="http://www.deskmag.com/en/survey-coworking-spaces-144" target="_blank">enquête menée par le magazine en ligne Deskmag à Berlin</a>, l&#8217;usager typique d&#8217;un espace de Coworking a entre 30 et 40 ans. Les femmes représentent 40% des &laquo;&nbsp;coworkers&nbsp;&raquo;. Ils sont aujourd&#8217;hui la générations des &laquo;&nbsp;<a href="http://www.communitypub.com/business/x1664758880/Wilmington-entrepreneurs-launch-downtown-s-first-co-working-space" target="_blank">laptopreneurs</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<h2>La première conférence européenne consacrée au Coworking, à Bruxelles, les 19-20 novembre prochains <a href="http://coworkingeu.wordpress.com/" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-4691" title="logo coworking2010 - print" src="http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2010/11/logo-coworking2010-print-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></h2>
<p>D&#8217;ici quelques années, les candidats entrepreneurs ne se poseront sans doute plus la question : leur premier réflexe, pensons-nous, sera de s&#8217;informer et de rejoindre un espace de coworking dans sa ville&#8230;</p>
<p>A  moyen ou long terme, toute entreprise nouvelle pourra dire, après quelques exercices d&#8217;existence : je suis née dans un espace de coworking.</p>
<p>C&#8217;est parce que nous entrevoyons cette évolution que le think tank <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/" target="_blank">Entreprise Globale</a> est à l&#8217;initiative de la première conférence européenne consacrée au Coworking : <a href="http://coworkingeu.wordpress.com/2010/10/12/more-than-140-coworking-spaces-in-europe-here-is-a-list/" target="_blank">Coworking Europe 2010</a>.</p>
<p>Celle-ci se tiendra au Hub Brussels, à Bruxelles, les 19 et 20 novembre 2010 (voici le <a href="http://coworkingeu.wordpress.com/program/programme/" target="_blank">programme</a>). Inscriptions <a href="http://coworkingeu.wordpress.com/registration/" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Déjà plus d&#8217;une centaine de personnes se sont inscrites, venant d&#8217;une vingtaine de pays différents !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/11/09/demain-les-nouvelles-entreprises-demarreront-peut-etre-toutes-dun-espace-de-coworking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babelio : &#171;&#160;J&#8217;ai réussi à monétiser une communauté 2.0 dans le domaine du livre&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/10/19/babelio-jai-reussi-a-monetiser-une-communaute-de-blogueurs</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/10/19/babelio-jai-reussi-a-monetiser-une-communaute-de-blogueurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[business modèle]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
