<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Globale &#187; médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.entrepriseglobale.biz/tags/medias-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepriseglobale.biz</link>
	<description>Human driven organisations and innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les internautes du monde passent 66% de temps en plus sur les réseaux sociaux qu&#8217;en 2009</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/10/06/les-internautes-du-monde-passent-66-de-temps-en-plus-sur-les-reseaux-sociaux-quen-2009</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/10/06/les-internautes-du-monde-passent-66-de-temps-en-plus-sur-les-reseaux-sociaux-quen-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes dans le monde passent 66% de temps en plus sur les réseaux sociaux que voici seulement une année. <img src="http://www.insideview.com/images/social-media-infographic.png" alt="Social Media Facts and Figures" width="100" height="50" /> Désormais, on le sait, les marques se sont emparées de ce territoire. Au sein du classement Fortune 100 des cent plus grandes entreprises américaines, 65% ont un compte Twitter, 54% ont une page Facebook et 50% un compte sur Youtube. Le géant de la grande ditribution Wal-Mart, par exemple, est l'un des plus actifs sur Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les internautes dans le monde passent 66% de temps en plus sur les réseaux sociaux que voici seulement une année.</p>
<p>Cette statistique, produite par le cabinet d&#8217;étude Nielsen, avait été diffusée au début de l&#8217;été. Elle revient à l&#8217;ordre du jour suite à cette présentation graphique de l&#8217;état des réseaux sociaux dans le monde, que l&#8217;on doit à <a href="http://www.insideview.com/social-media-facts.htmlss" target="_blank">InsideView</a>.</p>
<h2>Le Brésil en tête&#8230;</h2>
<p>Les <strong>blogs et les réseaux sociaux sont désormais l&#8217;objet de visites de la part de trois quarts des internautes de la planète</strong>, apprend-on.</p>
<p>Le Brésil, l&#8217;Espagne, l&#8217;Italie et le Japon sont les pays les plus férus de réseaux sociaux, même si les plates-formes dominantes varient d&#8217;un marché à l&#8217;autre.</p>
<p>Quelque 86% des internautes brésiliens fréquentent les blogs et réseaux sociaux. En temps passés sur les plates-formes sociales, ils sont toutefois dépassés par les internautes australiens. Ces derniers passent en moyenne 7 h 19 min par mois sur les réseaux sociaux. Un record.</p>
<h2>Les grandes entreprises de plus en plus actives sur les réseaux sociaux</h2>
<p>Désormais, on le sait, les marques se sont emparées de ce territoire. Au sein du classement <strong>Fortune 100 des cent plus grandes entreprises américaines, 65% ont un compte Twitter, 54% ont une page Facebook et 50% un compte sur Youtube.</strong></p>
<p>Le géant de la grande ditribution Wal-Mart, par exemple, est l&#8217;un des<a href="http://walmartstores.com/Twitter/" target="_blank"> plus actifs sur Twitter</a>. Voici d&#8217;ailleurs la <a href="http://twarketing.com/2010/05/24/2010-fortune-100-list-of-companies-and-their-current-twitter-status/" target="_blank">listes des comptes Twitter du Fortune 100</a>.</p>
<p><strong>Fini le temps de la figuration sur les réseaux sociaux</strong>, semble-t-il. Les plus grandes marques (américaines), selon l&#8217;enquête, publient en moyenne 3,6 fois par semaine sur leur page Facebook. Tandis qu&#8217;elles postent une dizaine de vidéos par mois sur Youtube.</p>
<p>Plus d&#8217;informations dans l&#8217;infographie ci-dessous, réalisée par Inside View.</p>
<p><a href="http://www.insideview.com/images/social-media-infographic.png"><img title="Social Media Facts and Figures" src="http://www.insideview.com/images/social-media-infographic.png" alt="Social Media Facts and Figures" width="900" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.insideview.com/social-selling.html">Social Selling</a> Software &#8211; InsideView.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/10/06/les-internautes-du-monde-passent-66-de-temps-en-plus-sur-les-reseaux-sociaux-quen-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées pour enseigner les médias sociaux dans les business schools</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/09/08/impact-medias-sociaux-disciplines-management-schools</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/09/08/impact-medias-sociaux-disciplines-management-schools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[BlogActiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[L'e-business n'est pas encore enseigné systématiquement, dans les écoles de commerce. <a href="http://www.flickr.com/photos/gauravonomics/4954577719/sizes/l/in/photostream/"></a><img class="alignnone" title="Social Media " src="http://farm5.static.flickr.com/4122/4954577719_ffcc26bdf7_b.jpg" alt="" width="100" height="72" /> Ne pensons même pas au business 2.0. Pourtant, les médias sociaux ont aujourd'hui un réel impact sur toutes les disciplines de l'entreprise. De quoi mériter d'intégrer ceux-ci dans les programmes universitaires ad hoc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brendancooper.com/2010/08/31/business-partners-tell-ibm-they-want-social-media-education-dmnews/" target="_blank">Selon une récente étude</a> réalisée par le groupe informatique américain, trois clients de IBM sur quatre sont aujourd&#8217;hui demandeurs de formations pour comprendre et développer une présence sur les médias sociaux.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Ils se rendent compte de la multiplication des points de contacts sur ces environnements en ligne et veulent, à présent, trouver le moyen de prendre langue avec leurs partenaires et prospects&nbsp;&raquo;, indique le rapport de IBM.</p></blockquote>
<h2>L&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_business" target="_blank">eBusiness</a>, seulement un cours à option, souvent , dans les business schools européennes&#8230;</h2>
<p>S&#8217;ils se tournent, notamment, vers IBM, c&#8217;est parce qu&#8217;ils ne trouvent pas (encore?) sur ces sujets d&#8217;interlocuteurs dans les écoles de commerce. Dans trop de business schools européennes, l&#8217;e-business reste déconsidéré. Au mieux, la matière est l&#8217;objet d&#8217;un ou plusieurs <a href="http://www.uclouvain.be/en-prog-2010-lgest2m.html" target="_blank">cours à option</a>, non obligatoires.</p>
<p><img title="Social Media " src="http://farm5.static.flickr.com/4122/4954577719_ffcc26bdf7_b.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
<p>Alors pensez, en 2010, une formation relatives à l&#8217;utilisation des médias sociaux dans le cadre économique&#8230; A ce rythme, le business 2.0 ne fera pas son entrée dans les écoles de commerce du Vieux continent avant des années&#8230;</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, le Blog <a href="http://www.gauravonomics.com/blog/social-media-use-cases-and-competencies-for-a-business-school-course-outline" target="_blank">Gauravonomics</a> propose une grille sur base de laquelle pourrait être créée un tronc d&#8217;enseignement en la matière.</p>
<h2>Réseaux sociaux pour le marketing, les RH, la logistique, la communication corporate, etc.</h2>
<p>L&#8217;auteur, Gaurav Mishra, a réfléchi aux <strong>diverses disciplines enseignées dans les écoles de commerce </strong>susceptibles d&#8217;être influencées par les nouvelles formes de communication en ligne. <strong>Aucune, pratiquement, n&#8217;échappe à l&#8217;impact des médias sociaux.</strong></p>
<p>De son analyse, Gaurav Mishrav a tiré un tableau (ci-dessous). Ce dernier détaille pour chaque matière (marketing, RH, support&#8230;) les nouvelles approches que permettent les médias sociaux, ainsi que l&#8217;influence de ces derniers. Pour le blogueur, en 2010, les médias sociaux devraient impérativement appartenir du cursus prodigué dans les business schools.</p>
<p>Les médias sociaux modifient les attentes des consommateurs et des partenaires. Ils modifient la mise en oeuvre des stratégies d&#8217;entreprise.</p>
<p>Dans un second tableau, le blogueur liste les différentes options qui se présentent à chaque discipline, selon le niveau d&#8217;expérience dans le domaine, pour intégrer les médias sociaux dans leur exercice quotidien.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4151/4954577711_c4f2fc1ce5_b.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
<p>Le troisième tableau (ci-dessous), illustre plus précisément encore l&#8217;utilisation potentielle des médias sociaux dans le cadre des opérations de gestion des relations clients (CRM)</p>
<p><img class="alignnone" title="Social CRM" src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4410045335_8b00fa1278_o.jpg" alt="" width="616" height="462" /></p>
<p>De quoi, assurément, à la lecture de ces matrices, justifier, en 2010, un ajout dans les programmes de cours des principales business schools du Globe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/09/08/impact-medias-sociaux-disciplines-management-schools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95% des universités américaines sont actives sur les réseaux sociaux pour attirer leurs futurs étudiants</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/07/12/95-des-universites-americaines-sont-actives-sur-les-reseaux-sociaux-pour-attirer-leurs-futur-etudiants</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/07/12/95-des-universites-americaines-sont-actives-sur-les-reseaux-sociaux-pour-attirer-leurs-futur-etudiants#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Université/Centres de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[académique]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis, les outils 2.0 appartiennent dorénavant à la panoplie complète des départements chargés du recrutement des étudiants des universités et écoles supérieures <img class="alignright" title="campus Utah" src="http://www.studyabroadfoundation.org/z-omniupdate/layoutimages/Utah%204.jpg" alt="" width="100" height="70" / > Selon les données de 2009, quelque 95% des services d'inscriptions des universités américaines sont actives sur les réseaux sociaux. Ces derniers n'étaient que 61% deux ans plus tôt. De quoi, en tout cas, inspirer les universités européennes...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle université n&#8217;est-elle pas encore active sur les réseaux sociaux ?</p>
<p>Bientôt, c&#8217;est cette question qu&#8217;il conviendra de poser plutôt qu&#8217;une autre. <strong>Aux Etats-Unis, les outils 2.0 appartiennent dorénavant à la panoplie complète des départements chargés du recrutement des étudiants des universités et écoles supérieure</strong>s, révèle un <a href="http://www.umassd.edu/cmr/studiesresearch/socialmediaadmissions.cfm" target="_blank">récent rapport </a>du Centre de recherche en marketing de l&#8217;Université du Massachusetts Darmouth, relayé par <a href="http://www.masternewmedia.org/using-social-media-colleges-and-universities-vs-businesses/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Robin-Good-Latest-News+%28Robin+Good%27s+Latest+News%29/" target="_blank">Master New Media</a>. <img class="alignright" title="Utah University" src="http://www.studyabroadfoundation.org/z-omniupdate/layoutimages/Utah%204.jpg" alt="" width="270" height="188" /><br />
Selon les données de 2009, quelque <strong>95% des services d&#8217;inscriptions des universités américaines sont actives sur les réseaux sociaux. </strong>Ces derniers n&#8217;étaient que 61% deux ans plus tôt. Pour tenter de séduire un public jeune, mieux vaut , il est vrai, adopter (au moins un peu) les modes de communication de son temps&#8230;</p>
<h2>L&#8217;université s&#8217;adonne au podcasting, à la vidéo, au blogging&#8230;</h2>
<p>De tous les outils 2.0 à disposition des internautes, les universités et écoles supérieures américaines échantillonnées  semblent <strong>privilégier en premier lieu l&#8217;usage de Twitter. Quelque 55% des répondant</strong>s disent faire usage du site de micro-blogging.</p>
<p><strong>Un département de marketing universitaire sur deux entretient, par ailleurs, un blog.</strong></p>
<p>La vidéo opère également une percée importante, depuis trois ans. <strong>38% des départements recrutement des universités indiquent produire elles-mêmes des vidéos </strong>en ligne, contre 27% en 2007. Avec 22%, enfin, le podcast demeure une valeur sûre, également.</p>
<p><img src="http://www.masternewmedia.org/images/using-types_social_media.jpg" alt="using-types_social_media.jpg" width="440" height="318" /></p>
<p><strong>Petit bémol : si l&#8217;on note une popularité grandissante de la vidéo,</strong><strong> les contenus demeurent souvent très convenus et insipides. </strong></p>
<p>La majorité de ces vidéos se limitent en général à une brève visite guidée du campus ou à une ballade en image dans les dortoirs du campus. Certes, la matière reste utile aux futurs inscrits pour se faire une première idée de l&#8217;Université qu&#8217;ils souhaitent éventuellement contacter. Difficile néanmoins d&#8217;affirmer que ces contenus permettent à l&#8217;établissement de se différencier réellement de la concurrence&#8230;</p>
<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2010/07/12/95-des-universites-americaines-sont-actives-sur-les-reseaux-sociaux-pour-attirer-leurs-futur-etudiants"><img src="http://img.youtube.com/vi/O6Yc-fOTELs/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<h2>Commentaires autorisés : une communication plus ouverte et intéractive</h2>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, lLes universités US tendent à adopter des modes de communication plus ouvert. L&#8217;interactivité gagne du terrain dans les campus.</p>
<p><strong>En 2007, toujours selon l&#8217;étude de l&#8217;Université Massachusetts Darmouth, près de 40% des écoles supérieures américaines fermaient leur blog aux commentaires. Deux ans plus tard, en 2009, ces dernières n&#8217;étaient plus que 19% à interdire les commentaires sur leur site internet.</strong></p>
<p>Le monde académique et ses services marketing reconnaissent de plus en plus, semble-t-il, la valeur de la conversation. L&#8217;Alma Mater n&#8217;est plus une dispensatrice unilatérale de savoir. Les (futurs) étudiants attendent aussi de pouvoir s&#8217;exprimer et de l&#8217;interroger. Même les parents peuvent poser des questions de façon transparente&#8230;</p>
<h2>Plus de multimédia et de présence sur les réseaux sociaux</h2>
<p>En tout cas, 86% des universités sondées estiment que leur stratégie  développée en matière de blogging est fructueuse.</p>
<p>La suite pour les écoles supérieurs américaines ?</p>
<p><strong>Plus d&#8217;audio et de vidé</strong>o, répond l&#8217;étude. Mais aussi une <strong>intégration toujours plus grande du blog avec les réseaux sociaux</strong> Twitter, Youtube, Facebook et autres.</p>
<p>De quoi, en tout cas, inspirer les universités européennes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/07/12/95-des-universites-americaines-sont-actives-sur-les-reseaux-sociaux-pour-attirer-leurs-futur-etudiants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment garder son site internet pertinent</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/06/08/comment-garder-son-site-internet-pertinent</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/06/08/comment-garder-son-site-internet-pertinent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Making your Corporate Website Relevant View more presentations from Jeremiah Owyang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4156731" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Making your Corporate Website Relevant" href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/making-your-corporate-website-relevant">Making your Corporate Website Relevant</a></strong><object id="__sse4156731" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gilbanemay18-100519103230-phpapp02&amp;stripped_title=making-your-corporate-website-relevant" /><param name="name" value="__sse4156731" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4156731" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gilbanemay18-100519103230-phpapp02&amp;stripped_title=making-your-corporate-website-relevant" name="__sse4156731" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang">Jeremiah Owyang</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/06/08/comment-garder-son-site-internet-pertinent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;usage des médias sociaux dans les environnements business to business</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/05/12/de-lusage-des-medias-sociaux-dans-les-environnement-business-to-business</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/05/12/de-lusage-des-medias-sociaux-dans-les-environnement-business-to-business#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du consultant McKinsey, 69% des entreprises qui se sont converties au web 2.0 ont enregistré des gains réels et mesurables. Aujourd'hui, Nokia comptabilise en interne quelque 4.000 wikis (documents collaboratifs). Le constructeur Ford dépense 25% de son budget marketing sur les médias sociaux et le monde digital. L'impact business grandit, démontre cette présentation de Tehostamo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4037964" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social Media in B2B Companies" href="http://www.slideshare.net/hrry/social-media-in-b2b-companies-4037964">Social Media in B2B Companies</a></strong><object id="__sse4037964" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100429b2bworkshopslideshareen-100510090835-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-in-b2b-companies-4037964" /><param name="name" value="__sse4037964" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4037964" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100429b2bworkshopslideshareen-100510090835-phpapp02&amp;stripped_title=social-media-in-b2b-companies-4037964" name="__sse4037964" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/hrry">Harri Lakkala</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2010/05/12/de-lusage-des-medias-sociaux-dans-les-environnement-business-to-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia s&#8217;aventure aussi sur le web 2.0</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/18/iberia-saventure-aussi-sur-le-web-2-0</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/18/iberia-saventure-aussi-sur-le-web-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show du jour]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Iberia&#8217;s Web 2.0 Digital Communication View more presentations from Carlton Bennett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_2713819" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Iberia's Web 2.0 Digital Communication" href="http://www.slideshare.net/achilles2182/iberias-web20-digital-communication">Iberia&#8217;s Web 2.0 Digital Communication</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iberiasweb20-digitalcommunication-091214051921-phpapp02&amp;stripped_title=iberias-web20-digital-communication" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iberiasweb20-digitalcommunication-091214051921-phpapp02&amp;stripped_title=iberias-web20-digital-communication" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/achilles2182">Carlton Bennett</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/12/18/iberia-saventure-aussi-sur-le-web-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une présence efficace sur les médias sociaux va souvent de pair avec un changement culturel dans l&#8217;organisation</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/11/presence-efficace-medias-sociaux-entreprise</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/11/presence-efficace-medias-sociaux-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/11/presence-efficace-medias-sociaux-entreprise"><img src="http://img.youtube.com/vi/z_wVOvsbvCM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/11/presence-efficace-medias-sociaux-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Interdire Facebook au travail, c&#8217;est comme interdire le téléphone&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/04/interdire-facebook-au-travail-cest-comme-interdire-le-telephone-2</link>
		<comments>http://www.entrepriseglobale.biz/2009/08/04/interdire-facebook-au-travail-cest-comme-interdire-le-telephone-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyhuwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de Une]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepriseglobale.biz/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Jacques Folon est professeur et consultant aux niveaux des risques juridiques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. <img title="Jacques Folon, Just in time management" src="http://www.jitm.be/images/folon_equipe.jpg" alt="" width="74" height="100" /> Cette double casquette lui permet de faire le constat de l'inadéquation du monde de l'enseignement et de l'entreprise quand à l'accueil de la génération Y. Les moins de 26 ans sont toujours connectés ce qui, pour l'entreprise, pose la question de la gestion de la présence en ligne de ses employés. Mais interdire Facebook est une erreur. pense-t-il.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft" style="margin: 4px;" title="Jacques Folon, Just in time management" src="http://www.jitm.be/images/folon_equipe.jpg" alt="" width="81" height="110" />&laquo;&nbsp;Il y a un fossé générationnel dû aux nouvelles technologies. La génération Y est familière avec l&#8217;usage d&#8217;internet, ce qui n&#8217;est pas le cas des cadres d&#8217;entreprise. Ces derniers ne sont pas prêts à accueillir cette nouvelle génération</em>&laquo;&nbsp;.  <a title="Jacques Folon" href="http://www.jitm.be/en/jacques-folon.php" target="_blank">Jacques Folon</a> est professeur à l&#8217;ICHEC et à l&#8217;université de Metz ainsi qu&#8217;associé de la société <a href="http://www.jitm.be/fr/jacques-folon2.php" target="_blank">Just in Time Management</a>. Jacques Folon, entre autres, a développé une expertise sur les risques légaux (propriété intellectuelle, vie privée, etc.)  liés aux nouvelles technologies.</p>
<h2>La Génération Y mal accueillie</h2>
<p><strong>&laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, ni le monde de l&#8217;enseignement, pas plus que le monde de l&#8217;entreprise, ne sont prêts à accueillir la jeune génération, aussi appelée génération Y&nbsp;&raquo;, dit-il.</strong> En gros, les moins de 26 ans (voir cette <a title="enseigner au XXi siècle" href="http://www.slideshare.net/FOLON/enseigner-au-xxime-sicle-1343757" target="_blank">présentation</a>).</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La génération Y est une génération toujours connectée, le jour comme la nuit, analyse Jacques Folon. Pour eux, a frontière entre vie privée et professionnelle est assez trouble. Quelqu&#8217;un de cette génération recevant un email professionnel à 23H00 n&#8217; hésitera pas à y répondre. Mais en contrepartie, elle va trouver normal de discuter avec des amis sur Facebook pendant les heures de </em>bureau &nbsp;&raquo;.</p>
<h2>Facebook en entreprise</h2>
